Ontvang 50 Mio. Bedrijfsrapporten uit meer dan 160 landen wereldwijd
Ontvang 50 Mio. Bedrijfsrapporten uit meer dan 160 landen wereldwijd
Bedrijfsrapporten, kopieën van bedrijfsdocumenten en balansgegevens. Gebruik onze toegang tot miljoenen online internationale kredietcontrolerapporten in meer dan 160 landen. Eenvoudig te bestellen – zelf zoeken in databases is niet nodig.
Bedrijfsrapport wereldwijd
Pays | Region | Services | Region2 | Nr |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten) | Near East | Bedrijfsrapport >> | Middle East | 1 |
ADMIRALITEIT EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 2 | ||
AFGHANISTAN | Bedrijfsrapport >> | 3 | ||
AJMAN (Verenigde Arabische Emiraten) | Near East | Bedrijfsrapport >> | 4 | |
AL AIN (Verenigde Arabische Emiraten) | Near East | Bedrijfsrapport >> | 5 | |
ALBANIË | Bedrijfsrapport >> | 6 | ||
ALGERIJE | Africa | Bedrijfsrapport >> | 7 | |
AMERIKAANS SAMOA | Bedrijfsrapport >> | 8 | ||
ANDORRA | Bedrijfsrapport >> | 9 | ||
ANGOLA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 10 | |
ANGUILLA | Bedrijfsrapport >> | 11 | ||
ANTIGUA EN BARBUDA | Bedrijfsrapport >> | 12 | ||
ARGENTINIË | South America | Bedrijfsrapport >> | 13 | |
ARMENIË | Asia | Bedrijfsrapport >> | 14 | |
ARUBA | Bedrijfsrapport >> | 15 | ||
AUSTRALIË | Pacific | Bedrijfsrapport >> | 17 | |
AZERBEIDZJAN | Asia | Bedrijfsrapport >> | 19 | |
BAHAMAS | Bedrijfsrapport >> | 20 | ||
BAHREIN | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 21 | |
BANGLADESH | Asia | Bedrijfsrapport >> | 22 | |
BARBADOS | Bedrijfsrapport >> | 23 | ||
BELGIË | Europe | Bedrijfsrapport >> | 25 | |
BELIZE | Central America | Bedrijfsrapport >> | 26 | |
BENIN | Africa | Bedrijfsrapport >> | 27 | |
BERMUDA | Bedrijfsrapport >> | 28 | ||
BHUTAN | Asia | Bedrijfsrapport >> | 29 | |
BIJEENKOMST | Bedrijfsrapport >> | 177 | ||
BOLIVIA | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 30 | |
BOSNIË EN HERZEGOWINA | Europe | Bedrijfsrapport >> | 31 | |
BOTSWANA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 32 | |
BRAZILIË | South America | Bedrijfsrapport >> | 33 | |
BRITSE MAAGDENEILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 34 | ||
BRUNEI DARUSSALAM | Asia | Bedrijfsrapport >> | 35 | |
BULGARIJE | Europe | Bedrijfsrapport >> | 36 | |
BURKINA FASO | Bedrijfsrapport >> | 37 | ||
BURUNDI | Bedrijfsrapport >> | 38 | ||
CAMBODJA | Bedrijfsrapport >> | 39 | ||
CANADA | North America | Bedrijfsrapport >> | 41 | |
CAROLINE-EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 43 | ||
CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK | Africa | Bedrijfsrapport >> | 45 | |
CHILI | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 47 | |
CHINA | Asia | Bedrijfsrapport >> | 48 | |
COLOMBIA | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 50 | |
COMOREN | Africa | Bedrijfsrapport >> | 51 | |
CONGO (BRAZZAVILLE) | Africa | Bedrijfsrapport >> | 52 | |
COOK EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 53 | ||
COSTA RICA | Bedrijfsrapport >> | 54 | ||
COTE D IVOOR | Africa | Bedrijfsrapport >> | 55 | |
CUBA | Bedrijfsrapport >> | 57 | ||
CYPRUS | Europe | Bedrijfsrapport >> | 58 | |
DENEMARKEN | Europe | Bedrijfsrapport >> | 60 | |
DJIBOUTI | Africa | Bedrijfsrapport >> | 61 | |
DOMINICA | Bedrijfsrapport >> | 62 | ||
DOMINICAANSE REPUBLIEK | Bedrijfsrapport >> | 63 | ||
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten) | Bedrijfsrapport >> | 64 | ||
DUITSLAND | Europe | Bedrijfsrapport >> | 83 | |
ECUADOR | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 65 | |
EGYPTE | Africa | Bedrijfsrapport >> | 66 | |
EL SALVADOR | Bedrijfsrapport >> | 67 | ||
EQUATORIAAL-GUINEA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 68 | |
ERITREA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 69 | |
ESTLAND | Europe | Bedrijfsrapport >> | 70 | |
ETHIOPIË | Africa | Bedrijfsrapport >> | 71 | |
FALKLANDEILANDEN (MALVINAS) | South America | Bedrijfsrapport >> | 72 | |
FERÖER EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 73 | ||
FIJI | Bedrijfsrapport >> | 74 | ||
FILIPPIJNEN | Asia | Bedrijfsrapport >> | 172 | |
FINLAND | Scandinavia | Bedrijfsrapport >> | 75 | |
FRANKRIJK | Europe | Bedrijfsrapport >> | 76 | |
FRANS-GUYANA | South America | Bedrijfsrapport >> | 77 | |
FRANS-POLYNESIË | Bedrijfsrapport >> | 78 | ||
FUJAIRAH (Verenigde Arabische Emiraten) | Bedrijfsrapport >> | 79 | ||
GAAN | Africa | Bedrijfsrapport >> | 212 | |
GABON | Africa | Bedrijfsrapport >> | 80 | |
GAMBIA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 81 | |
GEORGIË | Eastern Europe | Bedrijfsrapport >> | 82 | |
GHANA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 84 | |
GIBRALTAR | Europe | Bedrijfsrapport >> | 85 | |
GRENADA | Bedrijfsrapport >> | 88 | ||
GRIEKENLAND | Europe | Bedrijfsrapport >> | 86 | |
GROENLAND | Bedrijfsrapport >> | 87 | ||
GUADELOUPE | Bedrijfsrapport >> | 89 | ||
GUAM | Bedrijfsrapport >> | 90 | ||
GUATEMALA | Bedrijfsrapport >> | 91 | ||
GUINEA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 92 | |
GUINEE-BISSAU | Bedrijfsrapport >> | 93 | ||
GUYANA | Bedrijfsrapport >> | 94 | ||
HAÏTI | Bedrijfsrapport >> | 95 | ||
HEMELVAART EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 16 | ||
HONDURAS | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 96 | |
HONGARIJE | Europe | Bedrijfsrapport >> | 98 | |
HONGKONG | Asia | Bedrijfsrapport >> | 97 | |
IERLAND | Europe | Bedrijfsrapport >> | 104 | |
IJSLAND | Bedrijfsrapport >> | 99 | ||
INDIA | Asia | Bedrijfsrapport >> | 100 | |
INDONESIË | Asia | Bedrijfsrapport >> | 101 | |
IRAK | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 103 | |
IRAN (ISLAMITISCHE REPUBLIEK) | Near East | Bedrijfsrapport >> | 102 | |
ISRAËL | Near East | Bedrijfsrapport >> | 105 | |
ITALIË | Europe | Bedrijfsrapport >> | 106 | |
JAMAICA | Bedrijfsrapport >> | 107 | ||
JAPAN | Asia | Bedrijfsrapport >> | 108 | |
JEMEN | Near East | Bedrijfsrapport >> | 236 | |
JORDANIË | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 109 | |
KAAIMAN EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 44 | ||
KAAPVERDIË | Bedrijfsrapport >> | 42 | ||
KAMEROEN | Bedrijfsrapport >> | 40 | ||
KAZACHSTAN | Bedrijfsrapport >> | 110 | ||
KENIA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 111 | |
KERSTEILAND | Bedrijfsrapport >> | 49 | ||
KIRGIZSTAN | Asia | Bedrijfsrapport >> | 117 | |
KIRIBATI | Bedrijfsrapport >> | 112 | ||
KOEWEIT | Near East | Bedrijfsrapport >> | 116 | |
KOREA, DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK (NOORD K | Asia | Bedrijfsrapport >> | 114 | |
KOREA, REPUBLIEK (ZUID-KOREA) | Asia | Bedrijfsrapport >> | 113 | |
KOSOVO | Eastern Europe | Bedrijfsrapport >> | 115 | |
Kroatië (lokale naam: Hrvatska) | Bedrijfsrapport >> | 56 | ||
LAOS (DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK VAN LAO) | Asia | Bedrijfsrapport >> | 118 | |
LESOTHO | Africa | Bedrijfsrapport >> | 121 | |
LETLAND | Europe | Bedrijfsrapport >> | 119 | |
LIBANON | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 120 | |
LIBERIA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 122 | |
LIBIË | Near East | Bedrijfsrapport >> | 123 | |
LIECHTENSTEIN | Europe | Bedrijfsrapport >> | 124 | |
LITOUWEN | Europe | Bedrijfsrapport >> | 125 | |
LUXEMBURG | Europe | Bedrijfsrapport >> | 126 | |
MACAU | Asia | Bedrijfsrapport >> | 127 | |
MACEDONIË, DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUB | Europe | Bedrijfsrapport >> | 128 | |
MADAGASCAR | Africa | Bedrijfsrapport >> | 129 | |
MALAWI | Africa | Bedrijfsrapport >> | 130 | |
MALDIVEN | Bedrijfsrapport >> | 132 | ||
MALEISIË | Bedrijfsrapport >> | 131 | ||
MALI | Bedrijfsrapport >> | 133 | ||
MALTA | Europe | Bedrijfsrapport >> | 134 | |
MAROKKO | Africa | Bedrijfsrapport >> | 147 | |
MARSHALL EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 135 | ||
MARTINIEK | Bedrijfsrapport >> | 136 | ||
MAURITANIË | Africa | Bedrijfsrapport >> | 137 | |
MAURITIUS | Bedrijfsrapport >> | 138 | ||
MAYOTTE | Bedrijfsrapport >> | 139 | ||
MEXICO | South America | Bedrijfsrapport >> | 140 | |
MICRONESIË, GEFEDEREERDE STATEN VAN | Bedrijfsrapport >> | 141 | ||
MIDDEN EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 142 | ||
MOLDAVIË, REPUBLIEK | Bedrijfsrapport >> | 143 | ||
MONACO | Europe | Bedrijfsrapport >> | 144 | |
MONGOLIË | Asia | Bedrijfsrapport >> | 145 | |
MONTSERRAT | Bedrijfsrapport >> | 146 | ||
MOZAMBIQUE | Africa | Bedrijfsrapport >> | 148 | |
MYANMAR | Asia | Bedrijfsrapport >> | 149 | |
NAMIBIË | Africa | Bedrijfsrapport >> | 150 | |
NAURU | Bedrijfsrapport >> | 151 | ||
nd (NL) | Region | Services | Region2 | 0 |
NEDERLAND | Europe | Bedrijfsrapport >> | 153 | |
NEDERLANDSE ANTILLEN | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 154 | |
NEPAL | Asia | Bedrijfsrapport >> | 152 | |
NICARAGUA | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 157 | |
NIEUW-CALEDONIË | Bedrijfsrapport >> | 155 | ||
NIEUW-ZEELAND | Pacific | Bedrijfsrapport >> | 156 | |
NIGER | Africa | Bedrijfsrapport >> | 158 | |
NIGERIA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 159 | |
NIUE | Bedrijfsrapport >> | 160 | ||
NOORDELIJKE MARIANA EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 162 | ||
NOORWEGEN | Scandinavia | Bedrijfsrapport >> | 163 | |
NORFOLK-EILAND | Bedrijfsrapport >> | 161 | ||
OEGANDA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 221 | |
OEKRAÏNE | Europe | Bedrijfsrapport >> | 222 | |
OEZBEKISTAN | Bedrijfsrapport >> | 228 | ||
OMAN | Near East | Bedrijfsrapport >> | 164 | |
OOSTENRIJK | Europe | Bedrijfsrapport >> | 18 | |
PAKISTAN | Asia | Bedrijfsrapport >> | 165 | |
PALAU | Bedrijfsrapport >> | 166 | ||
PALESTIJNSE NATIONALE AUTORITEIT | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 167 | |
PANAMA | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 168 | |
PAPOEA-NIEUW-GUINEA | Bedrijfsrapport >> | 169 | ||
PARAGUAY | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 170 | |
PERU | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 171 | |
POLEN | Europe | Bedrijfsrapport >> | 173 | |
PORTUGAL | Europe | Bedrijfsrapport >> | 174 | |
QATAR | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 175 | |
RAS AL KHAIMAH (Verenigde Arabische Emiraten) | Near East | Bedrijfsrapport >> | 176 | |
ROEMENIË | Europe | Bedrijfsrapport >> | 178 | |
RUSSISCHE FEDERATIE | Eastern Europe | Bedrijfsrapport >> | 179 | |
RWANDA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 180 | |
SAMOA | Oceania Pacific | Bedrijfsrapport >> | 242 | |
SAN MARINO | Europe | Bedrijfsrapport >> | 181 | |
SANDWICH-EILANDEN | South America | Bedrijfsrapport >> | 240 | |
SAO TOMÉ EN PRINCIPE | Africa | Bedrijfsrapport >> | 182 | |
SAOEDI-ARABIË | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 183 | |
SENEGAL | Africa | Bedrijfsrapport >> | 184 | |
SERVIË EN MONTENEGRO (VOORMALIG JOEGOSLAVIE) | Europe | Bedrijfsrapport >> | 185 | |
SEYCHELLEN | Africa | Bedrijfsrapport >> | 186 | |
SHARJAH (Verenigde Arabische Emiraten) | Near East | Bedrijfsrapport >> | 187 | |
SIERRA LEONE | Africa | Bedrijfsrapport >> | 188 | |
SINGAPORE | Asia | Bedrijfsrapport >> | 189 | |
SINT-VINCENT EN DE GRENADINES | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 199 | |
SLOVENIË | Europe | Bedrijfsrapport >> | 191 | |
SLOWAKIJE (Slowakije) | Europe | Bedrijfsrapport >> | 190 | |
SOEDAN | Africa | Bedrijfsrapport >> | 202 | |
SOLOMON EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 192 | ||
SOMALIË | Africa | Bedrijfsrapport >> | 193 | |
SPANJE | Europe | Bedrijfsrapport >> | 195 | |
SRI LANKA | Asia | Bedrijfsrapport >> | 196 | |
ST KITTS EN NEVIS | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 197 | |
ST LUCIA | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 198 | |
ST. HELENA | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 200 | |
ST. PIERRE EN MIQUELON | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 201 | |
SURINAME | Bedrijfsrapport >> | 203 | ||
SWAZILAND | Africa | Bedrijfsrapport >> | 204 | |
SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIEK | Middle East | Bedrijfsrapport >> | 207 | |
TAIWAN, PROVINCIE CHINA | Asia | Bedrijfsrapport >> | 208 | |
TAJIKISTAN | Asia | Bedrijfsrapport >> | 209 | |
TANZANIA, VERENIGDE REPUBLIEK | Africa | Bedrijfsrapport >> | 210 | |
THAILAND | Asia | Bedrijfsrapport >> | 211 | |
TOKELAU | Bedrijfsrapport >> | 213 | ||
TONGA | Bedrijfsrapport >> | 214 | ||
TRINIDAD EN TOBAGO | Bedrijfsrapport >> | 215 | ||
TSJAAD | Africa | Bedrijfsrapport >> | 46 | |
TSJECHISCHE REPUBLIEK | Europe | Bedrijfsrapport >> | 59 | |
TUNESIË | Africa | Bedrijfsrapport >> | 216 | |
Turkiye | Europe | Bedrijfsrapport >> | 217 | |
TURKMENISTAN | Bedrijfsrapport >> | 218 | ||
TURKS- EN CAICOS-EILANDEN | Bedrijfsrapport >> | 219 | ||
TUVALU | Bedrijfsrapport >> | 220 | ||
UMM-AL-QUWAIN (Verenigde Arabische Emiraten) | Near East | Bedrijfsrapport >> | 223 | |
URUGUAY | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 227 | |
VANUATU | Bedrijfsrapport >> | 229 | ||
VATICAANSTAD (HEILIGE ZIE) | Europe | Bedrijfsrapport >> | 230 | |
VENEZUELA | Latin America | Bedrijfsrapport >> | 231 | |
VERENIGD KONINKRIJK | Europe | Bedrijfsrapport >> | 225 | |
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Near East | Bedrijfsrapport >> | 224 | |
VERENIGDE STATEN (VS - USA) | North America | Bedrijfsrapport >> | 226 | |
VIETNAM | Asia | Bedrijfsrapport >> | 232 | |
WAKE EILAND | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 233 | |
WALLIS EN FUTUNA-EILANDEN | Offshore Islands | Bedrijfsrapport >> | 234 | |
WEST-SAMOA | Bedrijfsrapport >> | 235 | ||
WIT-RUSLAND | Bedrijfsrapport >> | 24 | ||
ZAÏRE (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO) | Bedrijfsrapport >> | 237 | ||
ZAMBIA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 238 | |
ZIMBABWE | Africa | Bedrijfsrapport >> | 239 | |
ZUID-AFRIKA | Africa | Bedrijfsrapport >> | 194 | |
ZUID-GEORGIË | South America | Bedrijfsrapport >> | 241 | |
ZWEDEN | Scandinavia | Bedrijfsrapport >> | 205 | |
ZWITSERLAND | Europe | Bedrijfsrapport >> | 206 |
EXPORTMARKTEN
DUITSLAND
Economisch Nieuws
Bij N26 escaleert de machtsstrijd: investeerders duwen medeoprichter Valentin Stalf naar de uitgang; de koers van de digitale bank staat op het spel.
Auto1 krijgt een tik na een wijziging in de CFO-post: met Markus Boser weg en Christian Wallentin aan boord zakt de koers, ondanks positieve analisten.
Commerzbank-topvrouw Bettina Orlopp trekt een duidelijke lijn en wijst een fusie met UniCredit af; personeel en staat steunen dat.
DHL versnelt robotisering: ongeveer 60% van de zendingen wordt al door robots verwerkt; een innovatiecentrum moet de uitrol versnellen.
De betalingsmoraal verzwakt: volgens Crif betaalt bijna 12% van de bedrijven te laat – vooral riskant voor het mkb.
Beleggers kijken naar arbeidsdata uit de eurozone en de VS, terwijl actieve ETF’s doorstoten.
Op de woningmarkt lopen huren en vraagprijzen verder op, met sterke regionale verschillen.
Bij ZF intensiveert CEO Mathias Miedreich de bezuinigingen tot 2030.
Nike krijgt hogere koersdoelen; groei keert terug, maar tarieven, marges en China drukken nog.
TOP DIENSTEN
BEDRIJFSCONTROLE WERELDWIJD – Australië – Brazilië – Canada – China – Frankrijk – Italië – Duitsland – Noorwegen Spanje – Zweden – VAE (Verenigde Arabische Emiraten) – Verenigd Koninkrijk – VERENIGDE STATEN – Afrika – Azië – Oost-Europa – Europa – Midden-Oosten – Noord-Amerika – Oceanië/Stille Oceaan – Zuid-Amerika
HANDELSMERK ZOEKEN
– Canada – Europa (EU27+VK) – Frankrijk – Duitsland – VS
HANDELSMERK BEWAKING
– Canada – China – Europa (EU27+UK) – Frankrijk – Duitsland – Italië – Japan – Noorwegen – Zweden – Zwitserland – Verenigd Koninkrijk – Verenigde Staten – Wereldwijd
GRATIS DIENSTEN – Insolventie Duitsland – Handelsmerken Europa – Handelsmerken Scandinavië – Ranglijst van advocaten – Opent Open Password Archief
WE WILLEN VAN JE HOREN
BEDRIJFSGEGEVENS ZOEKEN
VRAGEN?
Hulp nodig? – We horen graag van je!