INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Hamburg
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Hamburg
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area Hamburg is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Hamburg
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Hamburg
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
Silberbaum Capital GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.362 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Malereibetrieb P.S.B. Wichels GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.395 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SHOT LOGISTICS GMBH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.433 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
immergr?n D?sseldorf GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.483 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Astrein-Prime Hotels GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.495 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FCM Gastro GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.522 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Dritte Silberbaum Liegenschafts GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.627 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Most Wanted Gastro GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.716 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Testifly GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.726 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Sensorium Cosmetics GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.737 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FOR REAL?! Media GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.738 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
German Express GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.746 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
KREMLIN AG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.754 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Arzu 26 GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.769 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Leckerchen24 GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.777 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
LCT Lakotoglu Container-Transport GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.781 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Middleway GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.789 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.849 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
F?nfte Silberbaum Liegenschafts GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.862 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
RollBo Transport GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.866 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Siebte Silberbaum Liegenschafts GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.868 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Silberbaum Asset Management GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.871 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Zweite Silberbaum Liegenschafts GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.878 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Türkdönmez e. K. | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.884 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BSV Baukontor GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.918 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Job Astronauten Personalberatung GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.961 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Silberbaum Industrial GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.963 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Sechste Silberbaum Liegenschafts GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.073 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hamburger Getränke Distribution Union GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.076 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Vierte Silberbaum Liegenschafts GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.086 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
REVITALIS FÜNFZEHNTE Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.132 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Lekova 10 GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.195 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MMT Zolldienstleistungen GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.243 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Furimugan HDL GmbH & Co.KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.283 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
REVITALIS ZWANZIGSTE Grundst?cksgesellschaft mbH & Co. KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.298 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Helkru GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.307 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
H2R Boating GmbH i. L. | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.309 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Lekova 20 GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.495 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BENEFIT Beratungs- und Beteiligungsaktiengesellschaft | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.638 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Extra Team GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.709 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Zabel GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.749 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Weiland & Kuck Metallwerkstatt GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.757 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hamburger Metallveredelung W. Wetzki GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.771 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DeHaV AG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.780 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Sehsucht Holding GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.800 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Sehsucht Hamburg GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.802 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SYSBACK Solutions GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.803 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Senioren Service Heitmann GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.841 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SMAWORX GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.869 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
LBTT Bar GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.957 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Donkey Stories GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.989 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HiDoc Technologies GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.038 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Extra Team Kita GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.042 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Metall-Lackier-Betrieb Erich David Inhaber Janina Eggers e.K. | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.044 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Glacier-Vandervell GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.045 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ADLER SMART SOLUTIONS GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.054 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Manjoot Virdi + Amritjot Virdi GbR | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.087 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Valsgaard Möbeldesign Hamburg GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.089 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Elbtower Hotel Management S.? r.l. | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.123 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bornkessel e.K. - Inh. Andreas Becker | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.130 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
surprise surprise GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.178 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Academicus GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.181 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Silberbaum Invest GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.190 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WEG-Verwaltung Pergolenviertel UG (haftungsbeschr?nkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.197 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
krima & isa GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.198 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
LOGOS Sinnorientierte Unternehmensentwicklung UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.281 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
E & T Carfinish GbR | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.404 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Valsgaard Möbeldesign Hamburg GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.459 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Mobility 360 AG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.506 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Offgrid Retreats & Vanlife Tours UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.518 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BRADIE UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.617 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ambu Eiscafé Florenz GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.636 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
satominato GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.734 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Chainberry Verwaltung GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.925 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Comgy Metering GmbH & Co. KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.941 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Chainberry GmbH & Co.KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.966 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Event Team Große Freiheit UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.004 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hamereé Handelskontor GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.058 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ahr Management GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.061 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Birken Trading GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.063 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HAIR & beauty Hamburg UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.145 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Yolda Global GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.152 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Online-Karrieretag GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.337 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Yeahboy Hamburg UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.349 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hermann H. Poppe GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.358 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Conceptos MX GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.369 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Stütz Sanitärtechnik GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.370 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
My Poké Ottensen GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.383 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Pryntad GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.384 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Docboom GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.394 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Osterkus(S) gGmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.399 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MVZ für Ästhetik GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.401 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Salem GmbH Migrantenhilfe | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.439 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Oria Energy GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.450 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Marktplace24 GmbH i. L. | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.525 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
RITH Renovierungs-Instandsetzung-Team-Hamburg GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.677 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Elektro-Ripakewitz GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.755 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BAUEL GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.770 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Marmor-Möller GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.793 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Binamra Pande Verwaltung UG (haftungsbeschr?nkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.844 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!