INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Hanau
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Hanau
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Hanau is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Hanau
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Hanau
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
Hausärztliches MVZ Großkrotzenburg GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.723 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Theimer GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.196 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
B & B Immobilien GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.359 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Cryptozonas UG (haftungsbeschränkt) | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.007 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Arbeitsschutz.jetzt Service- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.690 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
GTSOL Global Tech Solutions GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.868 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bonnar Deutschland UG (haftungsbeschränkt) | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.093 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hotel SejSandzak GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.670 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ditthardt Handwerk GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.820 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Atelier Gastrobetriebsverwaltung UG (haftungsbeschränkt) | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.989 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hofgut Wolferborn GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.485 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Rupp Dächer GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.678 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Lebendauer Group GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.865 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HAN Services GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.268 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Sun Jet Services Verwaltungs GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.773 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
IMITEL Deutschland GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.891 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WinTec GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49.319 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
A 7-Consulting Group GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49.324 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Joker Gastro UG (haftungsbeschränkt) | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49.447 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Öksüz Armierungs-GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49.600 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bloominghome GmbH & Co. KG | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49.682 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
AKM Baudienste GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49.874 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WAF Objekt III GmbH & Co. KG | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49.886 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Fleißiges Lottchen GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 59.720 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
CK Tobacco GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 59.869 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
QQ Fliesen GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2025 | 60.155 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Dekoma Group GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 60.463 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HDS Wasserschaden GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 60.583 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Taxi Schlüchtern Meyer & Kahle GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 60.585 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Schnellfracht Express Solutions GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 60.690 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
POOLATON Gesellschaft für Schwimmbadtechnik und Projektentwicklung UG (haftungsbeschränkt) | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 60.940 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BH Designmanufaktur GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 64.233 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MaWi Gastro GmbH Restaurant | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 64.250 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Farbträume-Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 64.315 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
D&K Cars GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 64.446 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
RWS-Steuerungsbau gmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2025 | 64.566 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ELZET Verlagsgesellschaft mbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2025 | 64.721 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Yavuz Transporte und Logistik e.K. | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2025 | 64.756 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
H.S.D. Bau GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2025 | 64.774 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Weisstein Bau GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2025 | 64.995 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WärmeEnergie Großkrotzenburg GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2025 | 66.685 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
All in One Immobilienmanagement GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 66.905 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Eisenbach GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 67.072 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SWB GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 67.113 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Partner am Bau GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 67.213 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HM Megastore GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 67.214 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
B & R-Klassik-Union-GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 67.219 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
TASKO GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 67.306 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SAGE 360 Grad GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2025 | 67.801 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!