INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Heilbronn
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Heilbronn
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Heilbronn is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Heilbronn
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Heilbronn
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMODU AG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.398 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FIFL Forschungs- und Ingenieurgesellschaft f?r F?rdertechnik und Logistik mbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.440 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Rubicon Nature GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.460 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Frenzel GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.589 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ISAK - Initiative zur Schaffung von Arbeitspl?tzen f?r K?rperbehinderte - GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.652 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
bpb-wohnbau GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.658 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Simca Dienstleistungsgesellschaft mbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.707 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Adil Transport&Security GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.822 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Görbert Trans GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.942 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
iwis mechatronics Geschäftsführungs GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.995 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Protube RO GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.027 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
EPARCARE GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.049 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Advanced X s.r.o. Zweigniederlassung Deutschland | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.059 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SFinMa GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.072 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SEMODU Modular Consulting GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.089 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PROTEC GmbH & Co. KG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.400 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PV1 GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.419 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WE-Flytour GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.448 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ziegler&Scholl Schreinerei - Manufaktur GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.645 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Meditex Logistik GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.761 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Buchrucker Hygiene GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.809 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Flux MES GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.854 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PROTEC GmbH & Co. KG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.855 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
KHI Metallbearbeitung GmbH & Co. KG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.899 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DeCo Möbel GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.295 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
green-BE GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.352 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Natursteinwerk Weinsberg GmbH & Co. KG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.682 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
KS Bond UG (haftungsbeschränkt) | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.717 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Retter Immobilien GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.726 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Restaurant Schillerhöhe GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.749 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
H & G Immobilien GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.944 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
iwis mechatronics GmbH & Co. KG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.062 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
dh Geschäftsführung GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.124 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Görbert Trans GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.262 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Scholz GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.265 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Getränke- und Schanksysteme Dierolf UG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.269 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
III. KHI Verwaltungs GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.415 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FIDZ Elektrotechnik UG (haftungsbeschränkt) | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.430 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
RK Projektentwicklung UG (haftungsbeschränkt) | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.569 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PROTEC Medizintechnik Verwaltungsgesellschft mbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.617 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
STEINLE GmbH Heizung, Lüftung, Klima u. Sanitär | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.712 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bauchem GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.715 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
aaiid GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.848 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WE-Flytour GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.037 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
KGR Bauträger GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.097 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Schnäppchenfundgrube UG (haftungsbeschränkt) | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.273 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
EPARCARE GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.277 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Sachwertcenter21 Grundbesitz & Kapitalanlagen GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.314 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Oma Hilde Holding GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.375 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ziegler&Scholl Schreinerei - Manufaktur GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.398 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WE-Flytour GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.510 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ISAK - Initiative zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Körperbehinderte - GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.552 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Restaurant Schillerhöhe GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.601 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
neXus CNC-Technik GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.649 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ERKA Fliesen und Naturstein GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.674 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Rubicon Nature GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.689 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Confido Gebäudetechnik GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.945 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SPM Spiel & Gastro GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.078 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Simca Dienstleistungsgesellschaft mbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.100 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
aaiid GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.112 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Gashi - Akustik und Trockenbau GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.179 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hayva GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.263 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Werner Hofmeyer GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.264 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ERCI Logistics GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.331 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hyundai Gabelstapler Süd GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.338 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
CL Bau GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.339 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
KDM GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.354 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SPT Reiseservice GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.469 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
TEINLE GmbH Heizung, Lüftung, Klima u. Sanitär i.L. | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.497 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hartmann Oil & Food GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.699 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Remote Fitness Club Invest GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.705 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DIVA Gastro GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.777 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MS Transporte GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.781 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Natursteinwerk Weinsberg GmbH & Co. KG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.862 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Wiedmann Metallbearbeitung GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.891 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Eiberger GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.897 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Schmidt Überdachungen Heilbronn GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.346 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SRS Services UG (haftungsbeschränkt) | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.472 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
maßgeschneidert Werbeagentur GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.555 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Krause, Transporte, Steinbruchbetrieb, Kies- und Sandvertrieb, GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.737 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SPM Spiel & Gastro GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.877 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Schlei & Birkert Reparatur und Service GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.015 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ERKA Fliesen und Naturstein GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.034 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Friedrichstraße Steinheim Wohnen GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.234 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Werner Hofmeyer GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.360 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Pro Casa GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.427 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hayva GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.505 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hagemann & Pfeil GmbH Metallgießerei | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.588 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hagemann & Pfeil GmbH Metallgießerei | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.590 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SEMODU Modular Consulting GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.661 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SEMODU Modular Consulting GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.665 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
IZS GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.689 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ring-Paare.de GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.835 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Confido Gebäudetechnik GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.855 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
art aqua GmbH & Co. KG | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.214 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ECONELO GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.301 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Mastel Aluminium-Halbzeuge GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.309 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
KS-Bau GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.723 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Weinsberger S.K. UG (haftungsbeschränkt) | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.927 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Phoenix Food GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48.956 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!