INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name « M »
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name « M »
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in Germany (by letter « M ») is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Company Name – « M »
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications German Companies by Letter - M -
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mursall GmbH & Co. KG | Augsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40347 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MedCare-Fachkrankenpflege GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40356 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Miodirect Logistics UG (haftungsbeschr?nkt) | Heidelberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40371 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Merkur Druck- und Kopierzentrum GmbH & Co.KG | Leipzig | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40386 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Malereibetrieb P.S.B. Wichels GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40395 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MWS Moderne Werbesysteme GmbH | Neubrandenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40449 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M. Ro?berg Fachplanung baulicher Brandschutz GmbH | Leipzig | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40465 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ms Blechtechnologie Vertriebsgesellschaft mbH | Aalen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40488 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MOBILITAS W & R GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40517 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M?ller Systemgastronomie GmbH | Rostock | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40562 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAFAS GmbH | Neubrandenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40567 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Macc Marketing- und Akquisecenter Chemnitz GmbH | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40575 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M + E Modell- und Einrichtungsbau GmbH | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40583 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| memoryPRINTS. GmbH | N?rnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40584 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Messina Geb?udemanagement Service GmbH | Saarbr?cken | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40606 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mar y Sol Ihr Fahrservice GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40624 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MyWoodmaker GmbH | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40655 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAL Electronics GmbH | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40659 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mutschmann?s GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40679 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MP Ambulanter Pflegedienst UG (haftungsbeschr?nkt) | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40680 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Most Wanted Gastro GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40716 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Maag GmbH | Heidelberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40731 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mundry Machining GmbH | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40741 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MS Dienstleistung und Service UG (haftungsbeschr?nkt) | Meiningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40759 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Middleway GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40789 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft Medizintechnik-Feinwerktechnik | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40801 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mangold GmbH | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40804 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mocca Vertrieb Gastst?tten GmbH | M?nchen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40828 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Martinovic Garten- und Landschaftsbau GmbH | Dortmund | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40833 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MOM GmbH Mechanisch-Optische-Metallverarbeitung | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40870 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MI-Systemtechnik UG (haftungsbeschränkt) | Wetzlar | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40901 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MediKCare Pflegedienst GmbH Erfurt | Erfurt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40908 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MSC GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40909 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Maßhöfer Industries - Kran- und Stahlbau GmbH | Paderborn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40935 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M & K Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40952 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MECOS mechanical components Dr.-Ing. Martin Oster e.K. | Siegen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40954 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MachART Ladenbau und ServiceCenter GmbH & Co. KG | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40993 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MaLi Personal GmbH | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41004 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Malermeister Volker Görtz GmbH & Co. KG | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41008 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Matthäus Hilfswerk e.V. | Detmold | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41039 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mavuno Technologies GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41050 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MEXBAU Märktebau GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41053 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Metropol Trade 38 GmbH | Neu-Ulm | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41062 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mango Bar UG (haftungsbeschränkt) | Aalen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41080 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MSD Bauunternehmen UG (haftungsbeschränkt) | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41098 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Müller vom Berge Mozen GbR | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41110 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M & M Facility Management UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41140 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAH Management Academy Heidelberg gGmbH | Heidelberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41143 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MBV Marketing Gesellschaft für Einrichtungen und haustechnische Anlagen mbH | Karlsruhe | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41149 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Marcus H. Heinrichs Elektrotechnik UG (haftungsbeschränkt) | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41152 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Marcus H. Heinrichs Elektrotechnik UG | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41163 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MPK Kemmer GmbH PCB Tools | Aalen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41164 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M. Swiss Motors UG (haftungsbeschränkt) | Bielefeld | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41175 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MHT Nymphenburg GmbH | Wolfratshausen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41191 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mogli Dornstadt UG (haftungsbeschränkt) | Ulm | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41212 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Montage Bau GbR | Augsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41215 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MED&Time Personalmanagement GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41233 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mate Dach und Fassaden GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41239 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MMT Zolldienstleistungen GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41243 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Medienhaus Druckatelier Bertholdt Verwaltungs GmbH | Rostock | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41255 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MEDIA INTEGREAT GmbH & Co. KG | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41270 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M&E Weddingplaner Agentur UG | Osnabr | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41271 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Matchless London GmbH | M?nchen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41279 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mona Lisa Bremen GmbH & Co. KG | Bremen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41282 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mercotrade Gro?handels GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41304 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Munich Accounting Service GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41409 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M & B Gala Bau GbR | Frankfurt (Oder) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41412 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Modehaus Südbeck GmbH & Co. KG | Cloppenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41432 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MATEC GmbH | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41451 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MicroDiscovery GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41460 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Medical Ware, Inhaberin Anna-Maria Dittmann e.K. | Wetzlar | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41472 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mr. ICE UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41483 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Monstarlab Germany GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41501 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Money & More Energieberatung und Gewerbedienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | Bayreuth | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41589 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Müller GmbH & Co. KG | Mayen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41594 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mitterhofer Gaststättenbetriebs GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41597 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MEDBAU GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41626 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MedRhein Pharma GmbH | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41628 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Martin Servicegesellschaft mbH | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41644 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Meets-Events UG (haftungsbeschränkt) | Augsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41653 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MTS Bau GmbH | Crailsheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41660 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MigrantInnenSelbstOrganisationen-Netzwerk Hannover e.V. (MISO) | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41668 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MK-VG 2 GmbH | Bielefeld | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41682 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mix Concept? GmbH | Wetzlar | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41707 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| meisterheinrich GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41728 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Moor Montage GmbH | Zweibrücken | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41747 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Meditex Logistik GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41761 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MEZ Needlecraft GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41791 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MDC BAU GbR | Passau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41798 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Munich Composites GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41807 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MW Transport GmbH & Co. KG | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41813 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mackmyra Swedish Whiskey GmbH | Schwarzenbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41826 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Molax GmbH | Mönchengladbach | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41833 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MJ Deutschland GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41846 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| m2tp GmbH | Gießen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41849 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Metallbau Traut GmbH | Trier | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41860 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mamisa GmbH | Baden-Baden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41861 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Matrix GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41880 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MOVACT GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41889 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Müller Systemgastronomie GmbH | Rostock | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41891 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.



