INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “M”
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “M”
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in Germany (by letter “M”) is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Company Name – “M”
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications German Companies by Letter - M -
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDITI GmbH | Bayreuth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68357 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MDM Security & Gebäudereinigung GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68360 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH | Nürnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68382 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MVT - Münsteraner Versiegelungs Technik UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68383 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MB-TecSolutions GmbH | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68389 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MG Projektbau GmbH | Gießen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68404 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Musik Aktiv Musikequipment GmbH | Paderborn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68461 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAGNA AH PM GmbH & Co. KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68466 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Me Nashua Michael Erdmann Vertriebs GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68467 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Markisen Urban GmbH | Pforzheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68475 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Meteor Bau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68492 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Maler Sigismund GbR | Wolfratshausen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68503 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Miesen & Cie. GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68506 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M-Medientechnik GmbH | Nürnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68528 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| merrutec GmbH | Flensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68530 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAGNA SBK PM GmbH & Co. KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68547 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MTS Systemhaus GmbH | Braunschweig | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68553 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Megaplay GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68555 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mel. P. UG (haftungsbeschränkt) | Koblenz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68564 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MVZ Galeria Med GmbH | Neuwied | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68572 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAGNA EOR PM GmbH & Co. KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68576 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MBNH Group GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68776 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Melanie Elmers GmbH | Reinbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68788 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mila Moda GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68793 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Manufaktur Rahn Küchen und Wohnen GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68807 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M.Bätz Bau GmbH | Baden-Baden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68818 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mehlwurm Vollkornbäckerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68825 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mastering Academy GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68827 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MRA Bewehrungstechnik GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68841 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MRT Medizin- und Röntgentechnik GmbH | Leipzig | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68850 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Maverick Yacht Charter GmbH | Arnsberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68855 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MOBE Trading & Services GmbH | Syke | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68864 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MVI Group GmbH | Wolfsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68867 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| meckpomm.tv GmbH & Co. KG | Stralsund | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68870 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MEG Facility Management UG (haftungsbeschänkt) | Augsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68874 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| meckpomm.tv Verwaltungs GmbH | Stralsund | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68878 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mabia UG | Traunstein | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68908 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mottes Veranstaltungsservice Leipzig GmbH | Leipzig | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68928 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mehdi Ausbau GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68944 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MD Karaduman GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68956 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MKS GmbH | Wilhelmshaven | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69014 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Milato24h GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69032 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Milato24h GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69036 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MK E-Commerce UG (haftungsbeschränkt) | Lübeck | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69039 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Milato24h GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69045 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MC Sanierung GmbH | Kiel | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69047 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MeFo Versicherungs GmbH | Hechingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69059 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| mkm eConsulting GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69085 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mobi-Mech e. K. | Hildesheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69096 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| mikono.africa UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69145 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Midnight Bowling Verwaltungs UG | Bamberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69156 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MJ Zimmerei Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69166 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MCI Oberallgäu UG (haftungsbeschränkt) | Kempten (Allgäu) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69249 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MCI Oberallgäu UG (haftungsbeschränkt) | Kempten (Allgäu) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69261 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mosaik Leben GmbH | Bamberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69269 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MRI GmbH | Bingen am Rhein | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69290 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Meißner GmbH | Dortmund | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69299 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MÜGA Verwaltungs-GmbH | Villingen-Schwenningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69321 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Malimpex IT Solution GmbH | Memmingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69328 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MO-KAPS UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69341 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Magility Cyber Security GmbH | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69354 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| My Work IT GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69370 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Miele-Spezial-Vertragshändler Hentze Küchen- und Hausgeräte GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69399 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAYLA GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69405 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mindstormers International UG (haftungsbeschränkt) | Flensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69422 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Michael Schwarzkopf GmbH | Halle (Saale) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69445 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MaKant Europe GmbH & Co. KG. | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69484 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Markgräfler Weinlager UG | Konstanz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69530 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MIAVERSE UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69559 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| My Work IT GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69565 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Metro-Pol - Dienstleistungen GmbH & Co. KG | Ludwigshafen am Rhein | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69567 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MEDiiO GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69583 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MyGym GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69590 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| m.o.v.e Marketing-, Organisations- und Vertriebs-GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69640 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| markSTAHL GmbH | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69647 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MENSCH FÜR MENSCH e.V. | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69655 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| m.o.v.e Marketing-, Organisations- und Vertriebs-GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69668 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MBS Security UG (haftungsbeschränkt) | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69679 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Morari Inkasso GmbH | Saarbrücken | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69686 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Munzer Services e.K. | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69688 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MT Nord GmbH | Düsseldorf | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69695 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mima GmbH Im- & Export | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69707 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Megapolis GmbH | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69714 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MyGym GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69727 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MSA 24 Montageservice GmbH | Dortmund | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69732 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MaFaBaMo GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69736 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MN UG (haftungsbeschränkt) | Heidelberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69759 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Metallbau Worsch GmbH | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69764 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M und M GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69779 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MaTec & Logistic Production GmbH | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69781 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MAG Engineering GmbH | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69784 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MS-Dämmtechnik GmbH | Vechta | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69789 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Munich Hosts Verwaltung GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69795 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MickyCar GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69812 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Monster Worldwide Germany GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69840 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MS Getränke UG (haftungsbeschränkt) | Deggendorf | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69858 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Markus Heim-Bau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69865 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Miro Security & Services GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69866 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Metzgerei Hans Müller-Herkommer GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69870 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74764 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.



