INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Potsdam
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Potsdam
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Potsdam is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Potsdam
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Potsdam
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
MOM GmbH Mechanisch-Optische-Metallverarbeitung | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.870 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Pet.Tech GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.887 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
D&A Firstclass Trade GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.967 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
M & M Facility Management UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.140 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
nafa-Pflegedienst GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.170 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
AGILITA Logistik GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.208 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WSM UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.228 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DR Security & Services e. K. - Inh. Daniel Rainer Demin | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.303 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ROHDE+ROHDE UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.446 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FEBO-Baruth UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.489 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HKG24 GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.579 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Gentlemen Group GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.681 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ebert Kraftfahrzeug-Sachverständigen-GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.694 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Matrix GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.880 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Duyar & Skupp GmbH & Co. KG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.932 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ArchivInForm GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.962 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Schmitz One Seven GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.011 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Weber Technologies GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.020 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Eustergerling Textile Group GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.033 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bitstore System- und Softwarehaus AG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.041 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MMS Verwaltung GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.080 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
TAP Massivhaus GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.098 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
LoCoNET GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.158 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Auden AG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.166 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Confidens Logistik UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.239 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Acacia Capital UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.246 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Freies Lernen Brandenburg (gem.) e. V. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.390 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Nexxt Commerce GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.431 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bengs Projekt UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.467 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Acacia Capital UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.498 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Hungry Lions GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.515 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Voltelios GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.541 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Meister Bau Teltow GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.614 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FleSos Teppichbodenland GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.691 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Schaffi Sped. GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.716 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Stefanis Marketing Consulting GmbH i. L. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.769 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
lifeplus Berlin Pflege GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.868 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
R+U Hausbau GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.993 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FRIES INTELLIGENT ELEKTRIK UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.048 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
hkq GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.077 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
hkq GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.230 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Fundamental Bauträgergesellschaft mbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.308 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Call a Pizza Brandenburg oHG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.497 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FAT Franck GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.521 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Solarwerkstatt Brandenburg GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.532 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Falkenrehder Fahrzeug- und Metall-GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.572 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Milde Bauconsulting GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.694 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
GU-BAU-NEUSEDDIN GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.746 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Linnicke Verwaltungs GmbH i. L. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.849 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
TSL Technik-, Stahl- und Lichtmastenbau Limited | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.945 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ROHDE+ROHDE Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.948 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
QiP GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.003 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Protectors Security Service UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.220 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Duyar & Skupp Verwaltungs GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.369 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
lifeplus Sachsen Pflege GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.422 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
lifeplus Brandenburg Pflege GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.663 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Fuchs Logistik-Service GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.675 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Gabor Malerbetrieb UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.678 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
R+U Hausbau GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.778 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PV Elektro & Service GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.808 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Berliner Straße 28/29 GmbH & Co.KG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44.890 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Celements GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.048 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Öz.Er Gastro GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.055 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Preußischer Immobilien Kontor GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.131 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
B+P Baulogistik GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.149 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
NETFOX AG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.181 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PI Premium Invest GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.265 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DIRAX Bau GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.271 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
maQum GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.288 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Venesto Interieur GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.316 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
E-K-S Halle GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.334 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
eTs Elektro Team Service GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.347 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Denton Systems GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.376 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PPM Pack-Picker Berlin GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.411 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Eisenhardt Veranstaltungs GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.435 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
dedimed GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.517 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Interprojekt Stuttgart Property Holding GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45.677 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
F.C.O. Services GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45.861 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
LOTUS Fassaden GmbH i.L | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.148 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Circus Druckerei GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.275 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Avaluna Bau GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.282 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WORKLOG GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.311 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MESHWORK Hybrid Offices GmbH & Co. KG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.324 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ArchivInForm GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.337 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Noun Erste Asset GmbH i.L. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.500 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FSB Flugschule Berlin GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.501 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
CP Management und Network GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.556 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ncn Consulting GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.574 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
InterEnviroCon GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.579 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Levanus Invest GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.629 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Jelow Dienstleistungsservice GbR | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.649 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Badke Baustoffe GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.692 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PM Beteiligungsgesellschaft mbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.730 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bengs Projekt UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46.793 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Brizena GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.078 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Pille Bau GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.086 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Zepta Vermögenstreuhand GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.093 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
J & S Holding GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.148 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
another kind GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.217 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
deva GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47.222 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!