INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Potsdam
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Potsdam
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Potsdam is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Potsdam
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Potsdam
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSG Fashion Sales GmbH & Co. KG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.750 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Emperra GmbH E-Health Technologies | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.781 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GRIMM Gastronomiebedarf GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.879 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| S.O.L. Commerce UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.919 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| PVS Personal-Vermittlung-Service GmbH & Co. KG Personaldienstleistung | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.080 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Heise Beteiligungs GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.084 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| HBH GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.087 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Lucky-Slots GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.094 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Dr. Schiller Walz- und Werkzeugtechnik GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.107 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| deva GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.147 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ANDO Fenster und Türen GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.224 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BCM GaLaBau Potsdam UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.289 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schaffenrath Investment GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.421 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MEDiiO GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.583 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TalentDiverse Consult UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.951 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Szydlewski Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.993 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Car Dealer GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.455 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Moclean GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.483 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Emperra AG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.547 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GROWELFARE GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.581 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| RGH Gastro Beteiligungs- und Verwaltung UG (haftungsbeschr?nkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.740 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Leegno Garagen- & Carportsysteme GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.768 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MOB M?rkische Oberfl?chenanlagen & Beh?lterbau GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.985 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SauBÄRlin GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.075 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| KIPFL - KinderIntensivPflegedienst GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.137 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GGS Brandenburg/Havel GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.250 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hans Rausch + Söhne GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.259 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FTS GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.353 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Die K?chenschrauber UG (haftungsbeschr?nkt) i. L. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.480 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CR Capital Real Estate Development GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.489 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Terrabau Verwaltungs GmbH & Co. KG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.504 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FinCap GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.547 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| KISLOROD GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.572 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| PV Elektro & Service GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.615 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| HBV Havelländische Baumschulen Vertriebs GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.654 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| LIMA Die RohrBuddies GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.677 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Gentlemen Group GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.686 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| B+P Baulogistik GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.700 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Classic Wert GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.714 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Friedemann Vieweger-Hanke Software GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.796 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Buddymat UG (haftungsbeschr?nkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 77.095 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Pro Kom GmbH i. L. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 77.113 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ambulante Pflege Lehmann UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.392 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schwendy GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.400 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Allergo Healthcare GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.461 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Heinz Seelecke Gesellschaft mit beschränkter Haftung Feinlehrenbau | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.468 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| PG Hallesche Gärten 2 GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.598 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| EUROFORM I GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.600 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CR Projekt Zwölf GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.608 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Häusliche Pflege und Betreuung by Michael Pfister e.k. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.642 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CR Projekt Sechs GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.650 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| WVS Werkzeug-Vermittlung Steinicke GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.656 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CR Projekt Sieben GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.719 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Omegabau e.G. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.720 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Traumzaun GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.766 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AC Bau GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.784 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| VisioProPlan GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.077 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CH Service UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.195 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Isansys Lifecare Europe GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.407 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| R & L Handels T GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.408 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| breazy-health GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.439 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| HF Berlin-Brandenburg Grundbesitz GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.564 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tiertafel Deutschland e. V. | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.575 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MyShop24.de GmbH | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.596 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!



