INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name «O»
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name «O»
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in Germany (by letter «O») is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Company Name – «Z»
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications German Companies by Letter - O -
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimist Expand GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40351 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Optoflux GmbH | N?rnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40387 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Olma Cura GmbH | Bad Kreuznach | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40699 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Omega Haderner Stern GmbH | M?nchen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40799 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OnPoint Haus- und Umwelttechnik GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40849 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ORIO Holding GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40948 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Optima Global GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40969 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ORTI-BAU GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40972 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Omega DAH Mühlbachviertel GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41063 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Omnigent Horn UG (haftungsbeschr?nkt) | Gie?en | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41310 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Duisburg-Bottrop GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41450 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Fasanenweg Leinfelden GmbH & Co. KG | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41457 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt K10 Essen GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41458 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ORTEC SERVICE GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41470 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Orange Point GmbH | Dortmund | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41497 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Overhyped UG (haftungsbeschränkt) | Ludwigsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41581 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Optimondo GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41686 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Open&Honest GmbH | Würzburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41693 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OE Beteiligungs GmbH | Fulda | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41781 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ovium 2 GmbH | Arnsberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41782 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ofelia Pflege- & Beratungsteam GbR | Reinbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41818 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ovium 1 GmbH | Arnsberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41872 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OpenDress GmbH | Konstanz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42023 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OZB Oldtimerzentrum Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42092 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ONOMOTION Niedersachsen GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42132 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ONOMOTION eCargobike GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42142 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OBOY Retail GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42151 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ONOMOTION GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42159 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OMS Pr?zisionsteile GmbH | Pforzheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42167 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Omega New Properties GmbH | M?nchen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42175 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
oa office GmbH | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42189 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OAZZA GmbH | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42247 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ORA Gastro GmbH | Kempten (Allgäu) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42322 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OK Soda GmbH & Co. KG | Nürnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42469 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Orgcar Aktiengelellschaft | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42504 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Offgrid Retreats & Vanlife Tours UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42518 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
O21 Gastro GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42565 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OTradeCom Holding GmbH | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42601 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Omega Comp.Trade GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42620 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Orange NBI GmbH | Weilheim i. OB | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42675 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
orange new education business GmbH | Weilheim i. OB | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42684 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ONE MORE GmbH | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42954 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ofs - Beteiligungs - GmbH Holding | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42997 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
out for space GmbH | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42998 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43040 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
orchit GmbH | Duisburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43135 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
One Touch GmbH | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43163 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Jakob-Kraus-Straße Stuttgart GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43197 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
oro Abdichtungssysteme GmbH | Ludwigsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43336 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Online-Karrieretag GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43337 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
office for ophelis GmbH | Karlsruhe | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43356 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ophelis GmbH | Karlsruhe | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43367 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Osterkus(S) gGmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43399 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ophelis Service GmbH | Karlsruhe | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43400 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Oria Energy GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43450 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OTONA Projekt- und Vertriebsgesellschaft mbH | Leipzig | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43485 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Opto-Netzbau GmbH | Uelzen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43515 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Odenwaldschule Betriebs gGmbH | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43700 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Otto Lambertz Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43732 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH | Ludwigsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43754 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
outdoor erleben. GmbH | Fulda | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43869 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OGCIP GmbH | Düsseldorf | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43956 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OKPHYSIO GmbH | Göppingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43992 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OCS-Ojo´s Cleaning Service UG (haftungsbeschränkt) | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44123 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ONEnxt Media UG (haftungsbeschränkt) | Aachen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44233 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OK Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) | Schwarzenbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44293 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Oma Hilde Holding GmbH | Heilbronn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44375 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Salzwiesenstraße Stuttgart GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44497 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OPUS Automotive GmbH | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44544 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OMS Präzisionsteile GmbH | Pforzheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44616 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OuHM UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44908 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Lemberger Straße Pirmasens GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45004 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Reiterweg Iserlohn GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45005 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Orlowski Bau GmbH | Gifhorn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45195 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Oberhessisches Backhaus Horst e.Kfr. - Inh. Andrea Horst | Marburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45351 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OG Projects GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45438 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Feuerbacher Straße Leonberg GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45488 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
O.T. Industrieservice GmbH | Ludwigshafen am Rhein | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45543 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Omega Vorrat M?nchen II GmbH | M?nchen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45579 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OG Records GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45601 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ON Invest Bauelemente UG (haftungsbeschränkt) | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45645 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45673 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
On Time Personal GmbH | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45686 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ofs - Beteiligungs - GmbH Holding | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45788 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
out for space GmbH | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45863 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ONE WORLD SHIPBROKERS GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45904 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ova Apotheke Arwin Mehralivand e.K. | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45941 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ortrander Eisenhütte Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45949 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Otto Volmer Fliesenlegerei | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45995 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OPTIMAL Fachunternehmen für wirtschaftliche Beratung und Betreuung GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46021 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ODS Object Design GmbH & Co. KG | Bielefeld | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46025 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Obermeier Verwaltung UG (haftungsbeschränkt) | Augsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46351 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Objekt Kirchheimer Straße Stuttgart GmbH | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46503 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OMA gemeinnützige Gesellschaft mbH zur Förderung der Inklusion | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46569 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OMA gemeinnützige Gesellschaft mbH zur Förderung der Inklusion | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46576 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
O.T. Industrieservice GmbH | Ludwigshafen am Rhein | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46583 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Omega One GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46669 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
O&K Möller GmbH & Co. KG | Schwerin | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46736 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Olsted UG | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46741 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Orgidea Ready24 UG (haftungsbeschränkt) | Wuppertal | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46767 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.