INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “O”
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “O”
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in Germany (by letter “O”) is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Company Name – “Z”
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications German Companies by Letter - O -
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OXOR Anlagenbau GmbH | Landau in der Pfalz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68405 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ordinglich GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68802 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OGM-Produkte GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68905 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Obligo Sicherheitsdienst GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68916 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OW-Betriebs UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68958 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OKP4 GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69042 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Obligo Sicherheitsdienst GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69124 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oliver Klein Beteiligungs GmbH | Wittlich | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69217 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Orgino Möbel Lagerverkauf UG (haftungsbeschränkt) | Landau in der Pfalz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69373 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Online Shopping Mall UG (haftungsbeschränkt) i.L. | Halle (Saale) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69442 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ophira Handelshaus GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69489 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Omega Holding GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69578 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OMB GmbH | Wiesbaden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69638 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Osterberger Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69739 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Osnatec.IT e.K. - Inh. Timo Riechel | Osnabrück | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69778 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Onlu Mobilfunk GmbH | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69837 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Onlu GmbH | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69842 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ortenauer Speditionsgesellschaft mbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 72832 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Outfit Brackwede UG (haftungsbeschränkt) | Bielefeld | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73067 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oberhauser Verwaltungs GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73127 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OL Produktionsgesellschaft mbH | Lingen (Ems) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73165 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oerter GmbH & Co. KG | Wuppertal | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73170 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Onsite Transporter Services GmbH | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73220 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Optima Logistik UG (haftungsbeschränkt) | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73346 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Oregano Grillhaus UG (haftungsbeschränkt) | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73427 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Opus Finanz Service GmbH Beteiligungstreuhand | Weilheim i. OB | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73484 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| O&M Innenausbau GmbH | Hechingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73493 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Objektgesellschaft Clemensplatz 1-5 mbH & Co. KG | Montabaur | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73537 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ocean Betriebs GmbH | Norderstedt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73569 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ORCA Raumsysteme GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73583 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Olympic GmbH | Coburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73731 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Olaf Kiepke GmbH | Duisburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73734 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Old & New UG (haftungsbeschränkt) | Wuppertal | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73755 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ON-SITE Ihr Sicherheitsdienst UG (haftungsbeschränkt) | Frankfurt (Oder) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73829 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OIS Offshore Industrie Service GmbH | Rostock | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73845 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ObstBote UG (haftungsbeschränkt) | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73913 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OLYMPIA Allround Service GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73920 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oppidum Projekt Verwaltungs GmbH | Düsseldorf | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73944 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ocean Veranstaltungs- und Catering GmbH | Norderstedt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73987 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Orange Republic GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74073 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Open-up Emotions in Business & Software GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74141 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OPTIMMO Eisenach GmbH | Meiningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74199 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Osnatech GmbH | Osnabrück | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74244 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OSM - OldSchool Motors GmbH & Co. KG | Norderstedt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74246 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ogniwek Solartechnik GmbH | Reinbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74412 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OBO-Werke GmbH | Bückeburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74456 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| optiplan GmbH daten & druck | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74471 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OBV Optimum Bauträger + Verwaltungs-GmbH Gersthofen | Augsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74525 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Onlinehandel Schramm Rocco Schramm e.K. | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74533 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ofen Opel GmbH & Co. KG | Bayreuth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74563 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ortho-Medical GmbH | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74577 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OVAM Großhandel GmbH & Co. KG | Pinneberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74599 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OFI UG (haftungsbeschränkt) | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74999 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| O&Z Bauservice GmbH | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75043 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OFI UG (haftungsbeschränkt) | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75102 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ORM Sanitätshaus Orthopädie & Rehamed GmbH | Bielefeld | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75127 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OSAMI DIENSTLEISTUNGEN UG (haftungsbeschränkt) | Tübingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75234 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OHO Gastronomie GmbH | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75264 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OZehn UG (haftungsbeschränkt | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75422 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oezgüler Stahlbau GmbH | Bremerhaven | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75423 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oak & Flint UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Nürnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75592 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OMEGA Events GmbH | Villingen-Schwenningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75658 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Optima Nord GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75710 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Office for Micro Climate Cultivation GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75736 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oktavita GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75754 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Office for Micro Climate Cultivation GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75781 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OBITZ Braut- und Abendmoden Martina Mahlo GmbH | W?rzburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75783 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OIS Offshore Industrie Service GmbH | Rostock | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75810 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ofen Opel Verwaltungs GmbH | Bayreuth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75963 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| optimAIzing GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76013 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oceans Real Estate Management GmbH | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76039 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oceans Real Estate Management GmbH | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76041 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ostsee Event & Gastrobetriebe UG (haftungsbeschränkt) | Flensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76195 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Oishii Schanze UG (haftungsbeschränkt) Co. KG | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76360 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OTT Truck GmbH | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76382 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| optimAIzing GmbH | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76410 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ON Logistik GmbH | Hagen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76431 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Odenwald-Chemie GmbH | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76440 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OMEGA-BAU-GmbH | Lübeck | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76522 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.



