NEW TRADEMARKS / EUROPE & GERMANY / CLASS 04
New Trademark Applications by Classes – 04
We regularly evaluate databases in the field of trademarks. We consider the publications of the patent offices European Union (EUIPO) and Patent & Trademark Office Germany (DPMA).
The tables list the trademark publications including class 04 of the last 3 months.
Trademark Applications – List Selection
Entries 1–100 of 165
| Country | Trademark | Classes | Trademark Search | Trademark Watching |
|---|---|---|---|---|
| DE | #teamblaugrün | 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | 119GTLUBE | 1, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | 1819 | 3, 4, 18, 21, 24, 25, 30, 33, 41, 43 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ABREN | 3, 4, 21, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | AIRWICK ACTIVE FRESH | 3, 4, 5, 11, 21 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ALFRED WRIGHT PERFUMER 1866 | 3, 4, 21, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | ANOR STUDIO | 4, 21, 41 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | AQUA DI MIELE | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ASLIMOSKA | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | AUMÉRIVE | 3, 4, 9, 16, 35, 41 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Aurora Power Trading | 4, 40 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | AVUlino | 4, 39, 40 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | AxonGrid | 4, 35, 39, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BARONNE et moi | 3, 4, 5, 30 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | BEEMEN | 3, 4, 21 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BITOSSI HOME | 4, 8, 20, 21, 24, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | BLANK SILLAGE | 4, 3 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | BLOOMENCE | 26, 3, 4, 20, 21 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BOLT-OFF | 1, 2, 3, 4, 11, 16, 21 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Bookchérie | 3, 4, 18, 25 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Brandten Energie UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CALORIS | 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CALUSTA | 3, 4, 16, 20, 24, 25, 27, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Certified Premium Pellets | 45, 4, 35, 39, 41, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Chapter VI | 3, 4, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | COSMOPARIS | 3, 4, 10, 14 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | COWBOY SPACE | 4, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | czyrilion | 3, 4, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | DC² Energy Dimensions | 42, 4, 9, 35, 36, 37, 39 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | DERUNOL | 1, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Dubai Princess | 3, 4, 5, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | DUFTRIA | 5, 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Einhornpups | 4, 21, 28 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Embra Energy | 4, 11, 37, 39, 40, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Ênergiehafen | 40, 4, 9, 35, 37, 39 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | ENEVIO | 4, 35, 39 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | FÉRU | 4, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | FENTEIRA | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Fire Maple | 4, 18, 20, 22, 27 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Flammgut | 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | FMIC | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 25, 27, 30 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Forum blau-grün | 4, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 41, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | FunnySpider | 2, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Fürze im Glas | 4, 21, 28 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | GELSENWASSER | 4, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 41, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | GLUTGOLD | 4, 21, 25 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Gnadentipp | 4, 3, 21 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Grid-Slot | 4, 37, 39, 40, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | GRIDGEIST | 4, 9, 35, 37, 38, 39, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | GRIDLINE | 3, 4, 18, 32, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | HALVEIN | 4, 11, 20, 21, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | HAUTEASE | 3, 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | HeatShift | 4, 11, 21, 39, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | House of Ginger | 4, 8, 21, 24, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | HUBLEU | 3, 4, 11, 21, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | HUDULON | 9, 4, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | HUMAN BOND | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | HUMELIE | 3, 4, 5, 30 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | HUTZEL | 3, 4, 16, 21 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Java | 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | JAVA | 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | JENDLES | 4, 21 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | JOKJOK | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 27 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | JOKJOK | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 27 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Kess | 4, 3, 18, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | KineShineX | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 27 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | KineShineX | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 27 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Klixer Holzpellets | 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | KMG International | 4, 35, 37, 39 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Kodak | 4, 7, 11, 12 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | KOSORA | 3, 4, 35, 41, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | KUMAK | 3, 4, 20, 21, 25, 35, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | LEKIDOO | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Lialua | 35, 4, 25 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Lichtbringer | 4, 30, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Lihome | 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Lilyum | 3, 4, 5, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | LITTLE BIRD | 3, 4, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 27 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | LOST SEVEN | 3, 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | LUC LAURENT | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | LUPRIT | 4, 1, 2 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | LYX MOMENTS | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Maison Crivelli Bergamote Typhoon | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Maison Crivelli Pomelo Momiji | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Maison Gatoré | 3, 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Maison Lavanya | 3, 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | MAISON SANGANERIA | 3, 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Maison YKOKO | 3, 4, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Majulie | 4, 14, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | MAN Generation Plus | 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 27, 36, 37, 38, 39, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | manomora | 4, 21, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | marie-stella-maris BERGAMOT LEAF | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Mauseschlau & Bärenstark | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Max Monsterjäger | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | MEDIUM | 3, 4, 21, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | MEFISTO | 4, 11, 21, 30 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Mo & Bo | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | MY SANCTUARY | 3, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | NAUVANEER | 1, 4 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | NEXBASE 4XP | 1, 4 | Search Services | Trademark Watching |
65 more entries remaining
Out of the Blog
What are the costs associated with trademark protection and monitoring?
In the dynamic global marketplace, the strategic management of intellectual property, particularly trademarks, represents a critical pillar of sustained competitive advantage. Enterprises, from
When might modifying a proposed mark or narrowing goods/services be a viable strategy to address conflicts?
In the complex landscape of intellectual property, effective trademark management is paramount for safeguarding brand equity and ensuring sustained market presence. When
How can trademark conflicts be resolved through negotiation, such as coexistence agreements?
In today's highly dynamic global marketplace, the effective management of intellectual property, particularly trademarks, is a cornerstone of competitive advantage and sustained
What evidence is required for a revocation action based on non-use?
In the sphere of international trademark law and business strategy, the concept of a revocation action based on non-use represents a critical
TOP SERVICES
COMPANY CHECK WORLDWIDE – Australia – Brazil – Canada – China – France – Italy – Germany – Norway – Spain – Sweden – UAE (United Arab Emirates) – United Kingdom – USA – Africa – Asia – Eastern Europe – Europe – Middle East – North America – Oceania/Pacific – South America
TRADEMARK SEARCH – Price Calculator – Canada – Europe (EU27+UK) – France – Germany – USA
TRADEMARK WATCH – Price Calculator – Canada – China– Europe (EU27+UK) – France – Germany – Italy – Japan – Norway – Sweden – Switzerland – United Kingdom – USA – Worldwide
MARKET INTELLIGENCE PODCASTS – The Daily News Update – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange – Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
FREE SERVICES – Insolvency Germany – Trademarks Europe – Trademarks Scandinavia – Lawyer Rankings – Opens Password Archive – Podcast









