NEW TRADEMARKS / EUROPE & GERMANY / CLASS 31
New Trademark Applications by Classes – 31
We regularly evaluate databases in the field of trademarks. We consider the publications of the patent offices European Union (EUIPO) and Patent & Trademark Office Germany (DPMA).
The tables list the trademark publications including class 31 of the last 3 months.
Trademark Applications – List Selection
Entries 1–100 of 312
| Country | Trademark | Classes | Trademark Search | Trademark Watching |
|---|---|---|---|---|
| EM | КАТЕРИЧКА | 29, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | 8GEBEN | 4, 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | A+Pets | 5, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ABBYBLU | 29, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ABBYRAZ | 29, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ABBYRED | 29, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Abova | 5, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | ABSCHLECKEN 3,50 | 29, 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ACAC | 5, 31, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ACTC | 5, 31, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ADDARA | 1, 5, 9, 29, 30, 31, 35, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | AgiloDog | 3, 18, 21, 28, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | AGRETH | 1, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | AKTION AUFBLÜHEN | 9, 3, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | AKTION8GEBEN | 4, 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ALGOME | 3, 5, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ALLTECH | 5, 31, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ALLTECH COPPENS AQUA CENTER | 5, 31, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ALLTECH COPPENS TECHNOLOGY CENTER | 5, 31, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Alpine Paw | 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | alwybite | 29, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Amadeus | 44, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | AMINOFEED | 5, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | AMINUIT | 31, 5, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | APOLLON AND VENUS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | APOLLON MEDIA ENTERPRISE NETWORK | 45, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Appetit Booster | 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ArboBase | 1, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Arturs Pet | 18, 21, 28, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Artus & Berti | 16, 18, 20, 21, 25, 28, 31, 35, 41 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | ARVELDRA | 1, 5, 9, 31, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | ASTRAVIA | 44, 1, 5, 9, 10, 16, 31, 35, 41, 42 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Atlantic Plantations | 29, 30, 31, 32, 33, 34 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Atlantic Tea | 1, 30, 31, 40, 41, 43, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | AVA | 29, 30, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | AYAAN | 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Babe's Blend | 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Belgian Kiss | 29, 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BENUA | 29, 30, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BIOASIS | 19, 21, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BIOBAC40 | 1, 5, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BLABLU | 5, 29, 30, 31, 32, 33 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | blossom | 5, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BLUE APPLEZ | 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Blue Lobster | 5, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | BONKERS WOOFPOPS | 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | boosterbone | 28, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | By Lucy`s | 3, 18, 21, 28, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | By Lucy`s | 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Calabaza | 1, 8, 21, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | campodicanapa | 1, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CannaDistrict | 35, 25, 31, 34 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Cannes Flower Club | 16, 21, 31, 35, 38, 39, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | canuro | 5, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON CLUB | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON CLUB AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON FASHION | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON FASHION AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON MAKEUP | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON MAKEUP AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON MODEL | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON MODEL AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON MUSIC | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON MUSIC AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON SPORT | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CARRINGTON SPORT AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CATIT FLURRIES | 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CAV GOLD | 29, 30, 31, 32 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CHÉRIE FLOWER ATELIER | 31, 35, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CHAMPION FEED | 28, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | Chernomorka | 29, 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | chuting star | 3, 5, 29, 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CLARITY IS THE NEW HIGH | 31, 5, 25 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | COCO GARDEN | 29, 31, 32 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | COMBICARE | 31, 1, 2 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | COPPENS | 5, 31, 42, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CULTIVATOR'S | 3, 5, 30, 31, 35, 41, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM | 45, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM CLUB | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM CLUB AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM FASHION | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM FASHION AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM MAKEUP | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM MAKEUP AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM MODEL | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM MODEL AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM MUSIC | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM MUSIC AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM SPORT | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | CUNNINGHAM SPORT AWARDS | 41, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | CYCLOS | 5, 29, 30, 31, 44 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | Cyno'Lau | 31, 35, 41 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | DAVIXXL | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 35 | Search Services | Trademark Watching |
| DE | DEDEBIO | 29, 30, 31 | Search Services | Trademark Watching |
| EM | DELIBLUE | 31 | Search Services | Trademark Watching |
212 more entries remaining
Out of the Blog
What are the costs associated with trademark protection and monitoring?
In the dynamic global marketplace, the strategic management of intellectual property, particularly trademarks, represents a critical pillar of sustained competitive advantage. Enterprises, from
When might modifying a proposed mark or narrowing goods/services be a viable strategy to address conflicts?
In the complex landscape of intellectual property, effective trademark management is paramount for safeguarding brand equity and ensuring sustained market presence. When
How can trademark conflicts be resolved through negotiation, such as coexistence agreements?
In today's highly dynamic global marketplace, the effective management of intellectual property, particularly trademarks, is a cornerstone of competitive advantage and sustained
What evidence is required for a revocation action based on non-use?
In the sphere of international trademark law and business strategy, the concept of a revocation action based on non-use represents a critical
TOP SERVICES
COMPANY CHECK WORLDWIDE – Australia – Brazil – Canada – China – France – Italy – Germany – Norway – Spain – Sweden – UAE (United Arab Emirates) – United Kingdom – USA – Africa – Asia – Eastern Europe – Europe – Middle East – North America – Oceania/Pacific – South America
TRADEMARK SEARCH – Canada – Europe (EU27+UK) – France – Germany – USA
TRADEMARK WATCH – Canada – China– Europe (EU27+UK) – France – Germany – Italy – Japan – Norway – Sweden – Switzerland – United Kingdom – USA – Worldwide
MARKET INTELLIGENCE PODCASTS – The Daily News Update – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange – Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
FREE SERVICES – Insolvency Germany – Trademarks Europe – Trademarks Scandinavia – Lawyer Rankings – Opens Password Archive – Podcast









