INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Berlin
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Berlin
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area Berlin is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Berlin
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Berlin (Charlottenburg)
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abi Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.350 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Q135 projects & development Hotel Dortmund GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.359 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Advertising & Displays Werbecenter - Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.392 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Artist Joker Entertainment GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.752 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| UHB Restaurantbetrieb UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.757 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| LIFE SCIENCE PEOPLE GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.760 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TB Logistik eu GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.779 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| EV Digital Invest Strukturierungs-GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.780 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BrandBrandNew GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.784 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Therapiezentrum am Schlosspark GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.790 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mila Moda GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.793 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schlosspark-Klinik GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.794 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schwuz Kulturveranstaltungs GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.795 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| IBB Packaging Solutions GmbH i.L. | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.798 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Bauschlosserei und Metallbau Toralf Mertin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.799 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SCS Schlosspark-Klinik Catering & Service GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.801 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| P & G International Trading GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.803 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| twmont42 UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.809 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CareerFoundry GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.811 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Teraki GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.815 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Rosso Alimentari GmbH i.L. | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.820 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| P & W Trade Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.822 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mehlwurm Vollkornbäckerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.825 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AOA, 87 GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.829 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.831 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Nuwandas gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.847 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Job System GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.891 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hifi im Hinterhof GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.896 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| EV Digital Invest AG | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.903 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TRK Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.910 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GRÜN 24 Die Hauptstadtgärtner Freianlagen und Dienstleistungen GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.912 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tauriskia GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.914 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Xizir GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.918 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Deutsche Konzepz UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.922 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Etemi Eis GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.924 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Neon Bridges GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.925 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SECURES ME GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.931 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Luchsweg Grundstücks GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.946 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OW-Betriebs UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.958 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FOUNDRY Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.964 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Global R-Italia Gastronomie GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.971 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Beschäftigungsagentur Berlin - Brandenburg e.V. (BABB e.V.) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.975 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hoer Projektinvest GmbH & Co. KG | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.978 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| F.R. Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.979 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AS Qualität Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.980 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AS Qualität Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.985 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Betreuung Charlottenburg UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.997 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| HSE-NORD GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.003 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| PEPCO Germany GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.004 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| P.O.S. Werbeproduktion GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.016 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Comme Siggel & Siggel OHG | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.022 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ZAA ZeitArbeitsAgentur GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.023 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Better@Home Service GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.028 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ESW Witt GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.034 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Steelcom Steel & Commodities GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.043 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| 8Move GmbH i.L. | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.055 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Lichtenberg 3 5 7 GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.056 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Alquina UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.057 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SleepDeEu GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.064 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| The Plant Box GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.070 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| mkm eConsulting GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.085 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Etemi Eis GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.098 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BAGR Non-Ferrous Group GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.099 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| A.M.H.S Dienstleistungsservice UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.100 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hoer Projektinvest GmbH & Co. KG | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.106 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| emobi GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.116 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schneeeule Brauerei GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.122 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Eminent Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.144 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| mikono.africa UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.145 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Premium Facility Services GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.164 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MJ Zimmerei Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.166 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| NUOVABUILD GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.189 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Xizir GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.201 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Alpan Bauausführung UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.203 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Autarsys GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.204 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| eifas Ost GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.208 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Lakshmi Entertainment GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.212 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hauptstadt Security & Service GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.223 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FDO Solutions GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.232 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SK freitag Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.248 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Arthur Otto Verwaltungs-GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.256 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Brücken-Apotheke e.K. - Inh. Christine Marsitzky | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.265 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| A. & K. Elektro GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.267 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| IIC International Investment Consulting GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.268 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| IIC International Investment Consulting GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.270 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| comoon tech UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.271 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| VTONIX GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.273 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FKS Maschinenbau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.281 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Sacre Bleu Weinhandel und Weinbar GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.311 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| LMT Taxi und Limousinen Service GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.331 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fidan Bauausführungen GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.346 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Spreeboprint GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.357 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| REP Projekt III GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.371 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Silvr Finance GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.374 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GRÜN 24 Die Hauptstadtgärtner Freianlagen und Dienstleistungen GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.380 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| eco Naturgas Handels GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.381 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fachverband Deutscher Heilpraktiker Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.385 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AS Putz & Stuck Berlin UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.387 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| PAiXON Consulting GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.401 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| HYSEN Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.407 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!



