INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Neumünster
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Neumünster
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Neumünster is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Neumünster
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Neumünster
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Difference GmbH & Co. KG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.797 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AX-ONE GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.932 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fuhrbetrieb Klaus Sternheim e.K. Inh. Nico Thomas | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.987 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fuhrbetrieb Klaus Sternheim e.K. Inh. Nico Thomas | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.007 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GN Development Management GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.126 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Rastorfer Behälter Beschichtungs UG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.457 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Genetich Bau GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.476 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CTB Personal UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.516 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Nord/Süd-Gebäudedienste Immobilien e.K. | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.527 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BWK - Baugesellschaft für Wirtschaftsförderung und Kapitalbeteilung mbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.782 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Diamond-Logistik GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.797 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BWK - Baugesellschaft für Wirtschaftsförderung und Kapitalbeteilung mbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.839 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Diamond-Logistik GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.854 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Zimmerei Thomas Lutz GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.317 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Druckerei Proppe Verwaltungsgesellschaft mbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.439 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Sachau Consulting UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.650 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Müller Dachdeckerei GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.680 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Zimmerei Spitzner GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.709 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tintenschmerz UG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.038 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Acqua Hotelbetriebs-GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.103 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| NieMüCo Heizung-Sanitär UG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.286 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Pareigis Anlagentechnik und Folienfachverlegung UG (haftungsbeschränkt) i. L. | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.307 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Kieler ecom UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.838 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Phönix Service UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.858 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BMR Bau UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 77.175 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| HB Immobilien GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 77.223 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Baugeschäft Meister Wegner Inhaber J. Hofer e. K. | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.348 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Krause Tief- und Straßenbau GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.471 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Baugeschäft Meister Wegner Inhaber J. Hofer e. K. | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.534 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Baugesellschaft Strande Limited | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.591 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CS-TEAMSPORT UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.660 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SH Bauunternehmung GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.781 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Krause GmbH & Co. KG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.855 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Gartenwunder Tiefbau UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.196 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Abdichtungstechnik Hornig Inh. Michael Hornig e.K. | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.255 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| LENA-OH UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.258 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FPservices UG (haftungsbeschränkt) | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.417 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| CNBK GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.503 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Gabelstapler-Vertrieb Schwede GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.623 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Top Bau GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Mai 2026 | 78.898 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Lange Hospitality GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Mai 2026 | 78.992 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Montagebau Klink GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.003 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| M & L Eurogarten GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.025 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Krause Verwaltungs-GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.137 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Preetzer Bürger Energie Genossenschaft eG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.320 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Elektro Lietz Verwaltungs GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzverfahren April 2026 | 79.360 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| KNEESCH Montageservice & Consulting GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.480 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TGA 8 Fachplanung GmbH & Co.KG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 80.431 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| 4peaks GmbH | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2026 | 80.499 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Diskothek Schwentinental GmbH & Co.KG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2026 | 80.575 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!



