INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Offenburg
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Offenburg
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Offenburg is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Offenburg
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Offenburg
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornungs-Storchenbäckerei UG (haftungsbeschränkt) | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.540 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| KIEN Personaldienstleistungen GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.541 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Friedmann Großkücheneinrichtung GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.843 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| R&B Spedition GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.907 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FRIEDMANN Service GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.198 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Nail:Code GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.521 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Novum Trading & Construction GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.522 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Novum Trading & Construction GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.723 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MickyCar GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.812 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ProVita Prime GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.777 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ProVita Prime GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74.835 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Advent Technologies GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.167 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| ESTEC Modulbad GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.303 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SunAirgy Ingenieurgesellschaft mbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.348 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Prolar GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.408 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Sali Gastro UG (haftungsbeschränkt) | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.444 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Advent Technologies GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.463 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| e-Bike Welt Lenski GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.794 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| InMano GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.853 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TBV K?hlfahrzeuge GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.884 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Galvanoform Innovative Technologies GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.025 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Gießler Bedachungen GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.146 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SunAirgy GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.264 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hemmler & Gegg GmbH Fenster | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.392 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| K&R Transporte GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.464 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mission Black Forest GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.582 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fräszentrum Ortenau Verwaltung-GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.626 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Framode GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 76.740 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Gleis77 GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren M?rz 2026 | 77.009 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Unternehmer Academy GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 77.260 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Krespach Group GmbH, | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 77.286 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MGS Internet Services GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.313 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Bitar für Photovoltaik GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.318 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| REMOS GmbH Interior Design Media | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.341 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Creative Unit GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.581 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ESTEC Modulbad GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.613 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Patric Rottenecker GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.819 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Murad Entsorgung, Verwertung & Logistik GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.070 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Black Forest Rides GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.098 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Marketing Invasion UG (haftungsbeschränkt) | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.355 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Katja Leguttky-Jülg und Kevin Leguttky Foodtrailer GbR | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.372 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!



