INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “F”
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “F”
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in Germany (by letter “F”) is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Company Name – “Z”
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications German Companies by Letter - F -
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich Erodierservice GmbH | Aschaffenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68377 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fuego Furniture Europe UG (haftungsbeschränkt) | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68386 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fairkauf-Center gGmbH | Celle | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68422 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FISCHER AND FRIENDS GmbH | Crailsheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68425 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FS Logistik & Consult GmbH | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68427 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Friedländer Backwaren Vertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | Neubrandenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68458 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FOURTEENONE Orange GmbH | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68462 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fasana GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68488 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| fms Fernmeldeservice GmbH | Erfurt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68491 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Floor Systems GmbH | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68504 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FOURTEENONE Blue GmbH | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68545 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FitTech Company GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68562 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| forma Lichtsatz GmbH Diaprint KG | Hameln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68575 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FSG Fashion Sales GmbH & Co. KG | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68750 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fridropa GmbH Parfümerie- und Drogeriewaren | Ludwigsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68756 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Falter GmbH | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68765 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| F&B Gastro Performance Verwaltungs GmbH | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68769 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Falioun Intelligente Dynamik UG (haftungsbeschränkt) | Aachen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68787 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fahrschule Blume GmbH | Wuppertal | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68812 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Frank Scheffczyk Elektromeisterbetrieb GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68814 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Friedmann Großkücheneinrichtung GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68843 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fischhaus Blanke GmbH & Co. KG | Bückeburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68846 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Food Line GmbH | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68851 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FAM Bauunternehmer GmbH | Fulda | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68881 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FLOREM Terrassenüberdachung GmbH | Villingen-Schwenningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68906 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FELINO Dienstleistung UG (haftungsbeschränkt) | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68960 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FOUNDRY Berlin GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68964 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fastlane Consulting GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68969 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| F.R. Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68979 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fuhrbetrieb Klaus Sternheim e.K. Inh. Nico Thomas | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68987 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fuhrbetrieb Klaus Sternheim e.K. Inh. Nico Thomas | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69007 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FLOCK-TEC Technische Beflockungen GmbH | Hechingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69088 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FWU Takaful GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69130 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Friesen Immobilienbau GmbH | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69142 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fashioncode.de Nicolo Hall & Christian Pohl GbR | Villingen-Schwenningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69150 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fair-Personalleasing GmbH | Göppingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69151 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| F-W-O-Gesellschaft für Marketing und Werbegestaltung mbH | Braunschweig | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69176 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fliesen Hünich GmbH | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69178 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fit-Women GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69193 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FRIEDMANN Service GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69198 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FZ Montage GmbH | Ulm | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69202 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FWB Wohnbau Oase Franken GmbH | Nürnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69213 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ferienappartments Grolik UG (haftungsbeschränkt) | Regensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69225 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FDO Solutions GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69232 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Farbwerk Tattoo Merzig UG (haftungsbeschränkt) | Saarbrücken | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69239 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Frank´s Brauerei UG (haftungsbeschränkt) | Gera | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69253 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FKS Maschinenbau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69281 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fahrzeugtechnik Heuer GmbH | Braunschweig | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69297 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fidan Bauausführungen GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69346 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| F + V Schuhe GmbH | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69362 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fachverband Deutscher Heilpraktiker Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69385 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FW Bauelemente Verwaltungs GmbH | Würzburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69420 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fussball-Woche Verlags GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69434 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| freiraum 3 Moselresidenz Traben-Trarbach GmbH | Wittlich | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69448 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FT-Ostermann GmbH | Lingen (Ems) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69490 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FairRock GmbH | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69494 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fit-Women GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69499 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FMW Gastro und Events GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69508 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fensterbau Anton Wetzel GmbH | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69591 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fair Haus GmbH & Co. KG | Nürnberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69611 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fitt Network GmbH | Dortmund | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69612 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Findling Einzelhandels UG (haftungsbeschränkt) | Magdeburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69628 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Föhr Event Hangar RV GmbH | Ravensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69656 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FITCOM AKADEMIE GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69666 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fahrschule 3F GmbH | Straubing | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69676 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fahrschule you 3F GmbH | Straubing | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69689 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fahrschule my 3F GmbH | Straubing | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69693 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FLO Bau GmbH | Frankfurt (Oder) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69771 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FG Garten- und Landschaftsbau GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69815 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| future economy GmbH | Montabaur | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69868 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Freaks 4U Gaming GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74791 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fast Tec GmbH | Koblenz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74805 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Freaks 4U Gaming GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74848 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fast Tec GmbH | Koblenz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74861 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Flex Bauprojektmanagement GmbH | Wilhelmshaven | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74923 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Finanzwert Service GmbH i. L. | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74961 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FENGYU Gastro GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75019 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Flexilog-Transport-UG (haftungsbeschränkt) | Marburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75048 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FELIX W. Distribution GmbH | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75064 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Finiata GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75141 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Free Body UG (haftungsbeschränkt) | Aalen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75159 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Fr.-Wilh. Kronshage Baubetreuungsgesellschaft m.b.H. | Detmold | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75202 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| FD-Trading GmbH | Lüneburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75206 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Frank Pröstler GmbH & Co. KG | Würzburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75227 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Frank Pröstler Verwaltungs-GmbH | Würzburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75231 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FF Fenster ab Werk UG (haftungsbeschränkt) | Meldorf | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75284 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FIFOW UG (hatfungsbeschränkt) | Bamberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75310 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fausten-Hochbau GmbH | Mönchengladbach | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75323 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fuchs Planungs-AG | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75328 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Funkelektronik STS Dresden GmbH | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75372 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fastenlandhaus Herrenberg Besitz GmbH & Co.KG | Landau in der Pfalz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75458 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Frankl & Kirchner GmbH & Co KG Fabrik für Elektromotoren u. elektrische Apparate | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75462 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Filmtheaterbetriebe Leibelt GbR | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75531 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FRD Estate GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75532 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fixi-Kurier UG (haftungsbeschränkt) | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75548 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| F & J GmbH | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75571 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fördiko GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75620 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Free Go GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75631 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fahrrad Magdeburg Büchner GmbH | Magdeburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75691 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| FWS - Frankfurter Wach- und Schließgesellschaft mbH | Bad Kreuznach | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75704 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing Data | Trade Register Data | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.



