INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Offenbach
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Offenbach
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Offenbach is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Offenbach
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Offenbach
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
BWB Gastronomie UG (haftungsbeschränkt) | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.474 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BWB Gastronomie UG (haftungsbeschränkt) | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.475 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FUYA Holding GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.950 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
CAPANOVA GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.185 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
CAPANOVA GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.186 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
pi(e)ces GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.187 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Kreativ Büro GmbH Planung und Einrichtung | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.505 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Duceus Intensivpflege GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.912 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
die kunsttermine Verlag GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.913 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Duceus Intensivpflege GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.914 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
die kunsttermine Verlag GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.915 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Humedix GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.916 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Kreativ Büro GmbH Planung und Einrichtung | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.917 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Downtown Deli GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.281 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Humedix GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.282 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Jochimsen Feinmechanik GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.681 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
bauconn GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.682 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
JoNa-Services Verwaltungs GmBH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.683 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HEMERA Dienstleistungs GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.684 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HEMERA Dienstleistungs GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.685 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Temaro Security Service GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38.895 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
bauconn GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38.896 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Weekly Impulse GmbH & Co. KG | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.111 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Jochimsen Feinmechanik GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.112 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Weekly Impulse GmbH & Co. KG | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.113 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Temaro Security Service GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.114 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HLB Handelsgesellschaft f?r L?rmschutzanlagen und Baustellensicherungssysteme mit beschr?nkter Haftung | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.239 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HLB Handelsgesellschaft f?r L?rmschutzanlagen und Baustellensicherungssysteme mit beschr?nkter Haftung | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.312 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PA-SEC GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.381 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Acquisa Dienstleistungs GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.411 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
EMBER BAU GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.603 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HFT Profis GmbH & Co. KG | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.643 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Acquisa Dienstleistungs GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.647 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Acquisa Dienstleistungs GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.662 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ESKO Service UG (haftungsbeschränkt) | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.678 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Giganteum GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.687 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
EMBER BAU GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.698 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HFT Profis GmbH & Co. KG | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.710 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Giganteum GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.755 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
X-CITE Folierung GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.902 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
X-CITE Folierung GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.990 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
EAT.PRAY.OAK. GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.006 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
EAT.PRAY.OAK. GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.017 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
ESKO Service UG (haftungsbeschränkt) | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.024 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DP Trockenbau GmbH & Co.KG | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.056 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PNT Translogistik & Vermietung GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.062 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
szs engineering GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.166 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PNT Translogistik & Vermietung GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.210 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.224 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.229 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.234 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.239 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.244 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.249 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.254 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.259 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.264 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.269 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.274 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.279 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.284 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.289 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.294 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.299 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.304 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.309 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.314 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.319 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.324 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.329 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.334 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.339 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.344 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Westland Import-Export GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.476 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
GU Rimac General Solution Bau GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.920 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Baudekoration TVB Trockenbau, Verputz und Beschichtung GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.934 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
VDINS Bau GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.937 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BuSS EDV GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.095 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
VDINS Bau GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.133 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
BuSS EDV GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.254 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
meisterheinrich GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.728 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DEMIRE Essen Hatzper Str. Theodor-Althoff-Str. GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.939 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DEMIRE Köln Max-Glomsda-Straße 4 GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.941 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DEMIRE Kassel Kölnische Str. Mauerstr. Spohrstr. GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.942 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DEMIRE Köln Max-Glomsda-Straße 4 GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.106 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DEMIRE Kassel Kölnische Str. Mauerstr. Spohrstr. GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.107 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DEMIRE Aschheim Max-Planckstraße GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.113 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
meisterheinrich GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.199 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
TBM-Baudeko GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.385 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
DEMIRE Essen Hatzper Str. Theodor-Althoff-Str. GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.399 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
TBM-Baudeko GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.500 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WTC Projektgesellschaft mbH & Co. KG | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.673 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WTC Projektgesellschaft mbH & Co. KG | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.885 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Clean & More GmbH Dienstleistungsservice | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.906 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Station 1 Gastronomie GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.915 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Station 1 Gastronomie GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43.016 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Gemeinsam Stark Ambulanter Pflegedienst GbR Codero Galeano und Rhiyourhi | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.846 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Clean & More GmbH Dienstleistungsservice | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.917 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Gemeinsam Stark Ambulanter Pflegedienst GbR Codero Galeano und Rhiyourhi | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43.968 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Advanced Bikes GmbH | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44.288 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!