INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Münster
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Münster
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Münster is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Münster
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Münster
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVT - Münsteraner Versiegelungs Technik UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.383 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Storysh Media GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.385 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wachtmeister Catering und Event GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.439 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Meteor Bau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.492 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Karus-Express e.K. - Inh. Kader Rusrus | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.493 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| 301 Ostbevern Gastronomie GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.524 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wachtmeister Naturparkhotel Raesfeld GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.554 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ordinglich GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.802 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Cura-Family GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.819 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| 3L Holding GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.024 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GUANXI PRODUCTIONS GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.089 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ampeakon Verwaltungs GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.137 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TAR Gesellschaft für Tribünen Architektur Reimann mbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.243 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| appylio UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.282 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| A-Haus Objektbau GmbH & Co.KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.292 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hof Lebensberg GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.353 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| San Marco Gastro GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.394 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Q-FiberConnect GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.485 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Daibes Kurierdienst GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.613 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Café Canapé UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.744 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Geflügelhof Grellenberg GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.821 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| INA INTERNET UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.853 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Markus Heim-Bau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.865 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Motorrad Bögel GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 69.969 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| WIPA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.010 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ENERGY Grün GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.029 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Bentrup GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.047 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| at-work Fachpersonal GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.220 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Behrsing Co-Working e.K. - Inh. Katrin Behrsing | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.237 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Bioengergie Subbern GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.342 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Agrar-Energie-Gesellschaft mbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.349 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Bioenergie Subbern GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.357 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ComBu-S Inhaber Frank Marschel e.K. | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.700 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| P-Food GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.814 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Giesbrecht technology e.K., - Inh. Waldemar Giesbrecht | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 70.820 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| RUND-UM-HAUS-UND-HOF UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.092 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Aposto Münster GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.109 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Len-Fra Rahmen und Spiegel GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.340 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SIWA GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.569 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Best Choice Personal UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.652 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AM Trading GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.656 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Butterschlot GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.691 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Genschur & Söhne GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.709 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ETV EING Textil-Veredelung GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.725 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| DÜMA Hoch- und Mitbau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.727 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SILCON Umwelttechnik GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.770 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GN Logistik GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2025 | 71.832 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wegener GmbH i. L. | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.117 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wingenroth Logistik GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.306 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SuCasa 25 GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.328 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Grellenberg GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.330 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wingenroth Logistik GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.431 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Grellenberg GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.457 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SuCasa 25 GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.458 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Webers GenussReich GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.650 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MARO BAU e.K - Inh. Piotr Mariusz Markiewicz | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.703 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ERKA Maschinenbau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.728 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| RSM GmbH & Co.Kommanditgesellschaft | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.760 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| H.L.S. GmbH, Hörsteler Logistik & Spediton | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.763 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| WF service UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.779 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| DIMATA Solutions GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.812 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| WF service UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2025 | 72.821 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hüer Transport und Logistik GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 72.878 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BRS Service und Handel GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 72.914 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!



