INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Münster
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Münster
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Münster is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Münster
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Münster
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVT - Münsteraner Versiegelungs Technik UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.383 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Storysh Media GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.385 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wachtmeister Catering und Event GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.439 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Meteor Bau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.492 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Karus-Express e.K. - Inh. Kader Rusrus | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.493 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| 301 Ostbevern Gastronomie GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.524 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wachtmeister Naturparkhotel Raesfeld GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.554 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ordinglich GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.802 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Cura-Family GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68.819 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| 3L Holding GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.024 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GUANXI PRODUCTIONS GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.089 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| ampeakon Verwaltungs GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.137 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TAR Gesellschaft für Tribünen Architektur Reimann mbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.243 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| appylio UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.282 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| A-Haus Objektbau GmbH & Co.KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.292 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Hof Lebensberg GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.353 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| San Marco Gastro GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.394 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Q-FiberConnect GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.485 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Daibes Kurierdienst GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.613 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Café Canapé UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.744 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Geflügelhof Grellenberg GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.821 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| INA INTERNET UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.853 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Markus Heim-Bau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69.865 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| DCT Data Center Technologies GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.107 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MM Logistik & Service GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.118 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Mantler GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.209 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Asia Food Service Rheine GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.261 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| conrast+perspective UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.262 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schulte GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.269 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| pfi GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.331 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| WELDING-LOUNGE GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.403 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| BHOGAL systems Holding GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.418 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| OZehn UG (haftungsbeschränkt | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.422 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| M+M Tief- & GaLa Bau UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.507 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Fördiko GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75.620 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| GFHL GmbH Garten Forst Haus Landschaft | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.066 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Lohmann Maschinenbau GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.078 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| HemSaer Agrar GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.094 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Caritasverband für das Dekanat Bocholt e.V. | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.149 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Kuhlmann-Cars GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.215 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| VfM Verlag und Agentur für Medienwerbung GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.288 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schröer Metallbau GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.294 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Percy & York GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.314 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wissing Vermögensverwaltung GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76.437 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wissing J. GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.596 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| MANTLER Beteiligungsgesellschaft bmH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.609 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Kirchhoff GmbH & Co. KG Bettwarenfabrik | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.642 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Wisenttec GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76.901 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Ozolins Hospitality GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 77.190 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Grundstücksgesellschaft Kaup & Salwitzek eGbR | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 77.270 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Norbert Dresselhaus Restaurationbetriebe, Inhaberin Bettina Stohr e.K. | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.322 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Sanibad Warenhandels GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.342 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Landhaus VITA GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.405 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Norbert Dresselhaus Restaurationbetriebe, Inhaberin Bettina Stohr e.K. | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.456 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Speditionsagentur Seiler e. K. - Inh. Thomas Seiler | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.458 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Stahltec Anlagenbau GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.530 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Bäcker Björn Weiermann UG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.531 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| R. M. Krebber Büro für Bau UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.694 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SAFELAB GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77.713 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Cuts by K, Khalid Hassan Watman und Sheny Watman GbR | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.115 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| AVEST Immobilien GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.181 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Möbeltechnik-Rose GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.269 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Delta Force Solutions GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.443 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| IRO Möbelfabrik Josef Rose GmbH & Co.KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.455 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Nord West Spirituosen Verwaltungs GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.478 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Echtzeit Gaststätten Betriebs GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.499 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Leopard Germany UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.540 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Café Zentral Vreden GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.806 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| WS Wärme + Strom Beteiligungsgesellschaft mbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78.859 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Schultheis Verwaltungs GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Mai 2026 | 78.973 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SKM GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Mai 2026 | 78.985 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| SK consulting + compliance UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.020 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| KNOSPEC GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.040 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Beckumer Industrie- und Kommunalservice GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.077 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| LAVIESTA GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.094 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Bauunternehmung ALBA GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.232 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Autohaus Swigoniak Verwaltungs-GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.297 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Autohaus Swigoniak GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.333 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| IT-Intercontinental Trader GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzverfahren April 2026 | 79.383 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Bauer Hillmanns Naturkost GbR | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.517 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| J. Niehuis Verwaltungs GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.518 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Stegis UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.712 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Il Cervo Betriebs UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 79.739 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| 42rec GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2026 | 79.886 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Markus Hauschild Fotodesign UG (haftungsbeschränkt) | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2026 | 79.962 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Horstkötter Logistik GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2026 | 80.127 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Gödde GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2026 | 80.216 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Burandt Kurier GmbH & Co KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 80.269 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| PelletsDirekt 24 GmbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 80.378 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Türenfuxx & Echtholztraum GmbH & Co. KG | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2026 | 80.639 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!



