INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “T”
Insolvency Publications
Proceedings
by Company Name “T”
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in Germany (by letter “T”) is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Company Name – “Z”
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications German Companies by Letter - T -
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency Data | Filing Data | Trade Register | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thömen Spedition GmbH & Co. KG | Delmenhorst | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68340 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tabi Bau Hamburg GmbH | Reinbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68342 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tillack Service UG (haftungsbeschränkt) | Dresden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68348 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TEAMproject Baumanagement GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68410 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TWENTY iNCH FACTORY GmbH | Schwarzenbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68416 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TLW Logistik GmbH | Hansestadt Stendal | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68476 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| T&T Infratech UG (haftungsbeschränkt) | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68513 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tierschutzliga GmbH | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68518 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Twinsity GmbH | Kassel | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68529 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Teamfex GmbH | Karlsruhe | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68754 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TB Logistik eu GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68779 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Therapiezentrum am Schlosspark GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68790 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| twmont42 UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68809 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Teraki GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68815 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TeKBau GmbH | Hameln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68856 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TMT-Montageservice GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68882 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TRK Bau GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68910 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tauriskia GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68914 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TRNGpoint GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68917 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tapec B.V. | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68942 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| tsitrone Medien GmbH & Co. KG | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68965 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Taktvoll Gastro & Event UG (haftungsbeschränkt) | Düsseldorf | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68967 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Taj Mahal Gunzenhausen UG (haftungsbeschränkt) | Ansbach | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68998 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| The Plant Box GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69070 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tetra Verlag GmbH | Bielefeld | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69115 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| T.D.K. Mythos Gastronomiebetriebe GmbH | Eutin | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69182 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| The GermanZ Medien GmbH & Co. KG | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69228 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TAR Gesellschaft für Tribünen Architektur Reimann mbH | Münster (Westfalen) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69243 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Treuhand Baufinanzierung und Betreuung Klaus Krahe e.K. | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69295 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Triple Starfish UG (haftungsbeschränkt) | Augsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69345 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TFM-C GmbH | Mainz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69402 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Turbinenhaus GmbH | Rosenheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69447 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| T1 Trading GmbH | Pinneberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69456 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| tree value forestry gmbh | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69465 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TCT Textile Company Trading GmbH | Hamburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69509 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Thirty Music UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69524 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| tree value forestry gmbh | Offenbach am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69544 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tretwerk GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69550 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Timm Lasttaxi GmbH & Co. KG | Schwarzenbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69552 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Trattoria Felice GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69568 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| The Hostel Mannheim Company UG (haftungsbeschränkt) | Mannheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69610 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TSS Thielmann Spray-Systems GmbH & Co. KG | Wetzlar | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69616 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Transmifol GmbH | Karlsruhe | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69625 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Transmifol GmbH | Karlsruhe | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69652 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Timm Verwaltungs GmbH | Schwarzenbek | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69659 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Taxo Wirtschaftsberatungs UG (haftungsbeschränkt) | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69677 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TOP24-Küche & Wohnen UG (haftungsbeschränkt) | Köln | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69690 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| The Shakespeare Brewery GmbH & Co. KG | Hagen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69755 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Trattoria Sicilia UG (haftungsbeschränkt) | Koblenz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69808 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Teiwes Maschinenbau GmbH & Co. KG | Idar-Oberstein | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69851 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Teichmann Ohren- & Augenwelt UG (haftungsbeschränkt) | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74788 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Taxi Moers GmbH | Kleve | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74808 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Teichmann Ohren- & Augenwelt UG (haftungsbeschränkt) | Frankfurt am Main | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74845 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Taxi Moers GmbH | Kleve | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74866 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tanzstudio Modernstylez UG (haftungsbeschränkt) | Neuruppin | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74907 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TEBAU Entwicklungsgesellschaft mbH | Heidelberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74927 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TalentDiverse Consult UG (haftungsbeschränkt) | Potsdam | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74951 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TheraExpert. Gesundheitszentrum Seenplatte GmbH | Neubrandenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74985 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tramo GmbH | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75024 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TAT GmbH | Wilhelmshaven | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75037 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TIC GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75044 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| T-Tan Tee GmbH | Baden-Baden | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75086 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TR Cafebetriebe GmbH | Regensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75094 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TB GmbH | Rosenheim | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75096 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TAB Ingenieure GmbH | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75139 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tech Staff Solutions Recruitment GmbH | Heidelberg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75146 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TB Messtechnik GmbH | Rottweil | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75165 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| TRENDFOOD FISH MV GmbH | Neubrandenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75201 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| topex GmbH | Esslingen am Neckar | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75219 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TROJA Logistik und Recycling GmbH | Hanau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75252 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TIS Consulting & Logistics GmbH | München | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75343 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Taxi Bönisch & Wist KP - Transportvermietungen GbR | Ludwigsburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75357 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Truck Friends GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75388 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| The Place GmbH | Bremen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75399 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TBS Bau GmbH | Darmstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75421 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TECTUM Consulting GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75488 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TIO Vertriebs GmbH | Chemnitz | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75525 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Time 2 Business Consulting GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75569 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TTL Logistics UG (haftungsbeschränkt) | Rostock | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75587 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Trink Getränke Einzel- und Großhandels GmbH | Dortmund | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75632 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Taxi Dahl e. K. | Bielefeld | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75646 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TOKLULAR GmbH | Aachen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75677 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tech Power Electronics Group GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75712 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TGA Kilic GmbH | Ulm | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75720 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TEKA Saunabau GmbH | G?ttingen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75789 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Traxi Sharing GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75799 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Technolit GmbH | Fulda | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75808 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Thomas GmbH Werkzeuge und Maschienenbauelemente | Meiningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75814 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Trii Eilun GmbH | Flensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75817 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TBV K?hlfahrzeuge GmbH | Offenburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75884 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TEGRA Haustechnik GmbH & Co. KG | Regensburg | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75968 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TEAMWORK Print GmbH | Essen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75986 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| This is Bliss UG (haftungsbeschränkt) | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76008 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tintenschmerz UG | Neumünster | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76038 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH | Cottbus | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76052 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tripleye GmbH | Charlottenburg (Berlin) | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76109 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Tischlerei Weller GmbH | Wuppertal | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76111 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| TRILEA GmbH | Stuttgart | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76118 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Technischer Vor Ort Service OHG | Hannover | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76119 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Thomas GmbH Werkzeuge und Maschienenbauelemente | Meiningen | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76166 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
| Company | Court | Insomeldung | Insolvency Data | Filing Data | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.



