INSOLVENCY GERMANY
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Freiburg
Insolvency Publications
Proceedings
Overview in Freiburg
The quick check to german companies easy online – insolvency proceedings notifications
Short check if an insolvency procedure to a company in the court area of Freiburg is running or existed? More data on proceedings: Order file numbers, insolvency administrators and notifications directly. Use the professional information services and save yourself time-consuming research.
Insolvency Proceedings by Court – Freiburg
Order Information like a Book or DVD. Save your Time without searching Databases – no Membership necessary.
We have located publblications of german companies in insolvency proceedings. With our free selection of the last 6 weeks we offer an overview about publications in insolvency proceedings in Germany.
To get more information about the insolvency proceedings, the status of the company and register data of a german company click on the link behind the company.
Selection Notifications on Insolvency Proceedings
- Aalen
- Aachen
- Aschaffenburg
- Arnsberg
- Ansbach
- Alzey
- Amberg
- Augsburg
- Aurich
- Baden Baden
- Bad Hersfeld
- Bad Homburg
- Bad Kreuznach
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Bamberg
- Bayreuth
- Berlin Charlottenburg
- Bersenbrück
- Betzdorf
- Bielefeld
- Bingen am Rhein
- Bitburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Bückeburg
- Celle
- Chemnitz
- Cloppenburg
- Coburg
- Cochem
- Cottbus
- Crailsheim
- Cuxhaven
- Darmstadt
- Deggendorf
- Delmenhorst
- Dessau
- Detmold
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Eschwege
- Essen
- Esslingen
- Eutin
- Flensburg
- Frankfurt a. Main
- Frankfurt Oder
- Freiburg
- Friedberg
- Fritzlar
- Fulda
- Fürth
- Gera
- Gießen
- Gifhorn
- Goslar
- Göppingen
- Göttingen
- Hagen
- Halle/Saalekreis
- Hamburg
- Hameln
- Hanau
- Hannover
- Hechingen
- Heidelberg
- Heilbronn
- Hildesheim
- Hof
- Holzminden
- Husum
- Idar-Oberstein
- Ingolstadt
- Itzehoe
- Kaiserslautern
- Karlsruhe
- Kassel
- Kempten Allgäu
- Kiel
- Kleve
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Königstein
- Korbach
- Krefeld
- Landau
- Landshut
- Leer
- Leipzig
- Limburg
- Lingen
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Lübeck
- Ludwigshafen a. Rhein
- Lüneburg
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marburg
- Mayen
- Meiningen
- Memmingen
- Meppen
- Mönchengladbach
- Montabaur
- Mosbach
- Mühldorf
- Mühlhausen
- München
- Münster
- Neubrandenburg
- Neumünster
- Neuruppin
- Neustadt a.d.Weinstraße
- Neu-Ulm
- Neuwied
- Niebüll
- Nordenham
- Norderstedt
- Nordhorn
- Nördlingen
- Nürnberg
- Offenbach
- Offenburg
- Oldenburg
- Osnabrück
- Osterode
- Paderborn
- Passau
- Pforzheim
- Pinneberg
- Primasens
- Potsdam
- Ravensburg
- Regensburg
- Reinbek
- Rosenheim
- Rostock
- Rottweil
- Saarbrücken
- Schwarzenbek
- Schweinfurt
- Schwerin
- Siegen
- Stade
- Stendal
- Stralsund
- Straubing
- Stuttgart
- Syke
- Tostedt
- Traunstein
- Trier
- Tübingen
- Uelzen
- Ulm
- Vechta
- Villingen-Schwennningen
- Waldshut-Tiengen
- Weiden
- Weilheim
- Wetzlar
- Wiesbaden
- Wittlich
- Wolfratshausen
- Worms
- Wuppertal
- Würzburg
- Zweibrücken
*Disclaimer and important notice
The selection of insolvency proceedings of german companies reflects publications in proceedings of the last 6 weeks. The listing anounce that a publication in a proceeding was found. The listing of infobroker.de are not made with the purpose to be complete. The listing of infobroker.de gives no information of the actual status of the company and the status of the insolvency proceeding (active, closed a.o.). To get the actual status of the company, we recommend to order the infobroker.de insolvency proceeding service. More information of this service is available by clicking on the companies link. If you are a holder or owner of a listed company and disagree please contact us directly online.
Insolvency Publications by Court - Freiburg
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesellschaft für Bildungsconcepte mbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 20.127 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
RCW RatioConsultWaldkirch GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 20.128 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Regio - Eigenheim GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 20.129 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Brudek Group GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 20.326 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
OrgaCon Immobilienmanagement GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 20.465 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Bobbele Ideas GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 20.793 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
HIRTLER RE GMBH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 21.018 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Fati Bau GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2023 | 21.232 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
GRUND UND ZÄHNE Dental Dienste GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 33.401 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
iuvas medical GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 33.402 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Fichter Maschinenbau GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 33.403 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
The Cloud GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 33.738 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Michael Mutter e. K. - Inh. Michael Markus Mutter | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.018 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Autohaus Meyer GbR | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.109 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WICO Fitness GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.166 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
GRUND UND ZÄHNE Dentale Dienste GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.250 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Diener Fertighaus GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 34.620 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Ring Bau GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 34.621 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Epp Transporte GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.848 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Zentrum für Autismus-Kompetenz Südbaden gGmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.849 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Blitzableiterbau Endingen GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.850 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Gesellschaft für Bildungsconcepte mbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.970 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Regio - Eigenheim GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.971 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
RCW RatioConsultWaldkirch GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juni 2024 | 34.972 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Veganstore GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 35.232 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Freiburger Hochbau GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 35.233 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Moosservice24 GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 35.271 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Prozenta GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 35.426 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Residenz Projektmanagement GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 35.511 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WAAAGH UG | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 35.996 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
claimd GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 35.997 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Drubba Komplementär GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 36.062 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Turmcafe Restaurant GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 36.063 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Internstionales Studienzentrum Wirtschaft gGmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Juli 2024 | 36.064 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Monte Ziego GmbH Co. KG | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.196 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SolarSpring GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.197 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WICO Fitness GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.198 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Zitt-Thoma GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.199 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Zitt-Thoma GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.438 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PURE IDENTITY - PI GmbH & Co. KG | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36.935 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
UDD Hotels GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.101 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Diener Fertighaus GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.102 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
WandelSolar UG | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.103 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Z GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.228 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
VPO Betriebs GmbH Freiburg 1 | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.229 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Prozenta GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.271 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Miet.Deal GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37.315 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
InnerMe GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.735 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
VPO Betriebs GmbH Freiburg 1 | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37.736 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MEZ GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.117 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Miet.Deal GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.194 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FISCHER SERVICES UG (haftungsbeschränkt) | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38.581 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Turmcafe Restaurant GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38.798 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Dres. Walmer GbR | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38.799 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Austermühl Bestattungen KG | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.005 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Funke Engineering GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.006 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
PCB (PlanungsCenter Baden) Projektentwicklung GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.155 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MEZ Needlecraft GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.247 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Freiburger Hochbau GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.617 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Dervez GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.683 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Krasniqi UG | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.700 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
UIT GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.797 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
SM Automation GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.896 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Enes Food GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39.936 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
VPO Betriebs GmbH Freiburg 1 | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.082 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
InterConsult GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.169 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
GEP Germany GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.190 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.225 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.230 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.235 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.240 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.245 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.250 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.255 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.260 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.265 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.270 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.275 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.280 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.285 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.290 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.295 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.300 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.305 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.310 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.315 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.320 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.325 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.330 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.335 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.340 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
FNts Advisory UG in Li | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40.345 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
General Service Plus UG (haftungsbeschränkt) | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40.939 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
F. Valente GmbH & Co. KG | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.069 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Valente Marmor- und Granitwerk GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.154 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Fox-Clean Gebäudereinigung Katharina & Jakob Meißner GbR | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41.646 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
MEZ Needlecraft GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.791 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
UIT GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41.830 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Schweizer Hallenbau GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.056 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Monte Ziego Verwaltungs GmbH | Freiburg im Breisgau | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42.129 | Get Filing Data | Register Copy | Start Monitoring |
Company | Court | Insomeldung | Insolvency | Filing | Trade Register | Monitoring |
Your Personal Information Professional
Decisions require well-founded information. As an experienced information professional we help you to find the right information for your problem.
We rely on professional database systems for our online searches and have an international network of experts at our disposal.
WE WANT TO HEAR FROM YOU
INFORMATION + DATA RESEARCH
QUESTIONS?
Need Help? – We want to hear from you!